CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MAYO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos  -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 11,516,845.5 9,019,661.2 1.28 12,123,264.0 9,118,024.5 1.33 606,418.5 5.3 98,363.3 1.1 0.05 4.1
BIENES DE CONSUMO 4,095,192.6 2,201,405.9 1.86 4,420,996.6 2,206,849.2 2.00 325,804.0 8.0 5,443.3 0.2 0.14 7.7
          No duraderos 2,357,640.8 1,805,484.3 1.31 2,482,401.4 1,766,969.7 1.40 124,760.5 5.3 (38,514.6) (2.1) 0.10 7.6
          Semiduraderos 832,935.7 201,801.6 4.13 941,361.9 227,143.8 4.14 108,426.2 13.0 25,342.2 12.6 0.02 0.4
          Duraderos 904,616.1 194,119.9 4.66 997,233.4 212,735.7 4.69 92,617.2 10.2 18,615.7 9.6 0.03 0.6
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2,772,962.7 2,668,041.8 1.04 2,933,417.1 2,842,109.0 1.03 160,454.4 5.8 174,067.2 6.5 (0.01) (0.7)
          Para la agricultura 334,583.0 669,554.1 0.50 345,506.3 717,570.3 0.48 10,923.2 3.3 48,016.2 7.2 (0.02)                (3.6)
          Para la industria  2,438,379.6 1,998,487.7 1.22 2,587,910.8 2,124,538.7 1.22 149,531.2 6.1 126,051.0 6.3 (0.00)                (0.2)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,879,782.0 3,065,115.9 0.61 1,643,288.4 2,878,249.5 0.57 (236,493.5) (12.6) (186,866.4) (6.1) (0.04) (6.9)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 357,839.8 741,430.7 0.48 406,341.9 790,876.6 0.51 48,502.2 13.6 49,445.9 6.7 0.03 6.5
BIENES DE CAPITAL 2,410,735.8 343,636.0 7.02 2,718,728.0 399,916.9 6.80 307,992.2 12.8 56,280.8 16.4 (0.22) (3.1)
          Para la agricultura 67,170.6 68,916.8 0.97 76,135.5 71,816.6 1.06 8,964.9 13.3 2,899.8 4.2 0.09 8.8
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 1,848,367.8 129,625.8 14.26 2,119,453.9 158,799.0 13.35 271,086.1 14.7 29,173.2 22.5 (0.91) (6.4)
          Para el transporte 495,197.5 145,093.4 3.41 523,138.6 169,301.3 3.09 27,941.2 5.6 24,207.9 16.7 (0.32) (9.5)
DIVERSOS 332.6 30.8 10.79 492.0 23.2 21.22 159.3 47.9 (7.6) (24.7) 10.42 96.5
                             
* En US$ dólares por kilo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).