CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A OCTUBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 23,263,974.0 17,807,114.9 1.31 24,816,981.7 18,996,108.3 1.31 1,553,007.7 6.7 1,188,993.4 6.7 (0.00) (0.0)
BIENES DE CONSUMO 8,510,447.2 4,333,219.3 1.96 9,238,360.9 4,390,537.2 2.10 727,913.7 8.6 57,317.8 1.3 0.14 7.1
          No duraderos 4,832,331.2 3,504,392.6 1.38 5,130,397.6 3,472,865.5 1.48 298,066.3 6.2 (31,527.1) (0.9) 0.10 7.1
          Semiduraderos 1,780,517.2 428,092.3 4.16 2,034,541.1 474,873.7 4.28 254,024.0 14.3 46,781.4 10.9 0.13 3.0
          Duraderos 1,897,598.7 400,734.4 4.74 2,073,422.2 442,798.0 4.68 175,823.4 9.3 42,063.5 10.5 (0.05) (1.1)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 5,595,500.5 5,202,303.3 1.08 5,969,116.4 5,764,666.7 1.04 373,615.9 6.7 562,363.5 10.8 (0.04) (3.7)
          Para la agricultura 656,889.6 1,316,324.5 0.50 685,389.1 1,449,773.6 0.47 28,499.5 4.3 133,449.2 10.1 (0.03) (5.3)
          Para la industria  4,938,610.9 3,885,978.8 1.27 5,283,727.2 4,314,893.1 1.22 345,116.4 7.0 428,914.3 11.0 (0.05) (3.6)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,463,874.2 5,988,933.1 0.58 3,272,339.4 6,025,525.3 0.54 (191,534.8) (5.5) 36,592.2 0.6 (0.04) (6.1)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 747,016.6 1,547,776.1 0.48 839,496.2 1,924,626.6 0.44 92,479.6 12.4 376,850.6 24.3 (0.05) (9.6)
BIENES DE CAPITAL 4,945,357.4 734,794.0 6.73 5,496,600.6 890,687.8 6.17 551,243.3 11.1 155,893.8 21.2 (0.56) (8.3)
          Para la agricultura 174,958.2 156,984.0 1.11 187,143.4 198,778.5 0.94 12,185.2 7.0 41,794.6 26.6 (0.17) (15.5)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 3,805,961.9 272,970.4 13.94 4,213,645.8 318,864.4 13.21 407,683.9 10.7 45,894.1 16.8 (0.73) (5.2)
          Para el transporte 964,437.3 304,839.7 3.16 1,095,811.5 373,044.8 2.94 131,374.2 13.6 68,205.1 22.4 (0.23) (7.2)
DIVERSOS 1,778.2 89.1 19.95 1,068.3 64.6 16.53 (709.9) (39.9) (24.5) (27.5) (3.42) (17.1)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).