CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos  -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 9,094,804.6 6,995,935.0 1.30 9,647,325.9 7,229,660.8 1.33 552,521.3 6.1 233,725.7 3.3 0.03 2.6
BIENES DE CONSUMO 3,251,515.2 1,767,146.0 1.84 3,515,498.3 1,718,184.4 2.05 263,983.2 8.1 (48,961.6) (2.8) 0.21 11.2
          No duraderos 1,865,076.2 1,453,652.9 1.28 1,965,388.9 1,374,312.7 1.43 100,312.7 5.4 (79,340.2) (5.5) 0.15 11.5
          Semiduraderos 671,115.5 160,807.5 4.17 748,774.7 175,112.6 4.28 77,659.1 11.6 14,305.0 8.9 0.10 2.5
          Duraderos 715,323.4 152,685.6 4.68 801,334.8 168,759.1 4.75 86,011.4 12.0 16,073.5 10.5 0.06 1.4
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2,194,384.2 2,104,071.8 1.04 2,318,416.7 2,195,439.1 1.06 124,032.4 5.7 91,367.3 4.3 0.01 1.3
          Para la agricultura 264,928.9 523,843.4 0.51 259,225.5 521,972.3 0.50 (5,703.4) (2.2) (1,871.1) (0.4) (0.01)                (1.8)
          Para la industria  1,929,455.4 1,580,228.4 1.22 2,059,191.2 1,673,466.8 1.23 129,735.8 6.7 93,238.4 5.9 0.01                 0.8
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,468,629.6 2,291,180.8 0.64 1,324,204.9 2,346,295.4 0.56 (144,424.6) (9.8) 55,114.7 2.4 (0.08) (12.0)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 282,716.6 569,486.3 0.50 324,607.0 661,655.3 0.49 41,890.4 14.8 92,169.1 16.2 (0.01) (1.2)
BIENES DE CAPITAL 1,897,299.2 264,028.6 7.19 2,164,180.1 308,067.5 7.03 266,880.9 14.1 44,039.0 16.7 (0.16) (2.2)
          Para la agricultura 52,266.0 49,655.5 1.05 58,259.5 54,285.1 1.07 5,993.6 11.5 4,629.5 9.3 0.02 2.0
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 1,469,630.6 102,498.5 14.34 1,684,501.9 123,143.8 13.68 214,871.2 14.6 20,645.3 20.1 (0.66) (4.6)
          Para el transporte 375,402.5 111,874.5 3.36 421,418.7 130,638.7 3.23 46,016.1 12.3 18,764.2 16.8 (0.13) (3.9)
DIVERSOS 259.8 21.6 12.04 418.8 19.0 22.10 159.0 61.2 (2.6) (12.2) 10.06 83.5
                             
* En US$ dólares por kilo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).