CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 18,384,922.0 100.0 19,506,732.2 100.0 1,121,810.2 6.1
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 6,144,261.1 33.4 6,176,635.3 31.7 32,374.3                            0.5
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 2,445,261.9 13.3 2,976,456.8 15.3 531,194.9                           21.7
3 CENTROAMÉRICA 2,116,618.9 11.5 2,232,482.1 11.4 115,863.2                            5.5
El Salvador 886,119.4 4.8 970,895.6 5.0 84,776.2                            9.6
Costa Rica 684,949.3 3.7 704,307.9 3.6 19,358.5                             2.8
Honduras 445,830.2 2.4 466,036.5 2.4 20,206.3                             4.5
Nicaragua 99,720.0 0.5 91,242.1 0.5 (8,477.9)                           (8.5)
4 MÉXICO 2,147,810.6 11.7 2,126,207.5 10.9 (21,603.1)                            (1.0)
5 EUROZONA 1,138,521.1 6.2 1,256,800.4 6.4 118,279.3                           10.4
Alemania 274,040.4 1.5 308,867.8 1.6 34,827.5                           12.7
España 255,311.1 1.4 301,079.1 1.5 45,768.0                           17.9
Bélgica 159,126.7 0.9 177,988.6 0.9 18,861.9                           11.9
Italia 173,468.3 0.9 163,110.4 0.8 (10,357.9)                           (6.0)
Países Bajos 133,372.9 0.7 144,128.8 0.7 10,755.9                             8.1
Francia 51,027.1 0.3 57,073.6 0.3 6,046.4                           11.8
Finlandia 30,238.6 0.2 24,811.2 0.1 (5,427.4)                         (17.9)
Irlanda 16,927.5 0.1 17,507.1 0.1 579.6                             3.4
Austria 13,430.5 0.1 16,191.8 0.1 2,761.4                          20.6
Grecia 9,573.1 0.1 10,954.1 0.1 1,381.1                           14.4
Lituania                                                     4,463.4 0.0 10,616.3 0.1 6,152.9                        137.9
Portugal 14,414.1 0.1 10,377.0 0.1 (4,037.1)                        (28.0)
Luxemburgo 142.7 0.0 8,223.8 0.0 8,081.1                   5,663.6
Eslovaquia 673.6 0.0 2,037.3 0.0 1,363.7                       202.4
Letonia 1,194.4 0.0 1,371.0 0.0 176.5                           14.8
Eslovenia 343.0 0.0 1,123.0 0.0 780.0                        227.4
Croacia                                                      220.5 0.0 745.3 0.0 524.8                       238.0
Estonia 284.2 0.0 572.6 0.0 288.3                         101.4
Malta 0.7 0.0 11.4 0.0 10.7                    1,584.2
Chipre 268.5 0.0 10.4 0.0 (258.1)                         (96.1)
6 PANAMÁ 618,609.7 3.4 737,503.9 3.8 118,894.1                           19.2
7 INDIA 355,622.4 1.9 435,822.5 2.2 80,200.2                          22.6
8 COLOMBIA 424,444.8 2.3 396,740.1 2.0 (27,704.7)                           (6.5)
9 JAPÓN 270,825.5 1.5 331,270.4 1.7 60,444.9                          22.3
10 RESTO DE PAÍSES 2,722,946.0 14.8 2,836,813.2 14.5 113,867.1                             4.2
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).