CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 9,094,804.6 100.0 9,647,325.9 100.0 552,521.3 6.1
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 3,152,440.0 34.7 3,080,678.3 31.9 (71,761.8)                      (2.3)
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 1,166,521.2 12.8 1,477,777.3 15.3 311,256.1                     26.7
3 CENTROAMÉRICA 1,026,876.7 11.3 1,079,380.3 11.2 52,503.5                       5.1
El Salvador 429,312.7 4.7 476,771.6 4.9 47,458.9                     11.1
Costa Rica 330,122.6 3.6 343,651.5 3.6 13,528.9                       4.1
Honduras 219,014.1 2.4 213,665.4 2.2 (5,348.8)                      (2.4)
Nicaragua 48,427.3 0.5 45,291.8 0.5 (3,135.4)                      (6.5)
4 MÉXICO 1,046,252.8 11.5 1,027,460.5 10.7 (18,792.3)                      (1.8)
5 EUROZONA 579,731.0 6.4 623,092.0 6.5 43,361.0                       7.5
Alemania 130,902.3 1.4 179,377.7 1.9 48,475.4                     37.0
España 132,317.0 1.5 143,024.5 1.5 10,707.5                       8.1
Italia 99,592.5 1.1 81,496.7 0.8 (18,095.8)                    (18.2)
Bélgica 77,166.1 0.8 78,289.8 0.8 1,123.7                       1.5
Países Bajos 63,734.6 0.7 65,405.1 0.7 1,670.5                       2.6
Francia 23,539.4 0.3 23,223.4 0.2 (316.0)                      (1.3)
Finlandia 20,169.4 0.2 14,586.8 0.2 (5,582.6)                    (27.7)
Irlanda 6,585.4 0.1 9,244.3 0.1 2,658.9                     40.4
Austria 8,330.2 0.1 8,522.0 0.1 191.7                       2.3
Grecia 4,450.0 0.0 5,407.0 0.1 957.0                     21.5
Lituania                                                     3,215.4 0.0 4,673.4 0.0 1,458.0                     45.3
Portugal 8,460.2 0.1 4,662.7 0.0 (3,797.5)                    (44.9)
Luxemburgo 95.5 0.0 2,895.3 0.0 2,799.8                2,932.5
Eslovaquia 110.2 0.0 1,023.1 0.0 912.8                   828.1
Letonia 701.2 0.0 488.8 0.0 (212.4)                    (30.3)
Eslovenia 81.0 0.0 437.7 0.0 356.7                   440.2
Estonia 58.7 0.0 191.0 0.0 132.3                   225.3
Croacia                                                      0.0 0.0 130.4 0.0 130.4  -.- 
Malta 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6  -.- 
Chipre 222.0 0.0 5.8 0.0 (216.2)                    (97.4)
6 PANAMÁ 304,726.4 3.4 366,593.9 3.8 61,867.5                     20.3
7 INDIA 173,765.8 1.9 213,338.7 2.2 39,572.9                     22.8
8 COLOMBIA 208,900.7 2.3 195,321.7 2.0 (13,579.0)                      (6.5)
9 JAPÓN 129,248.2 1.4 177,042.3 1.8 47,794.0                     37.0
10 RESTO DE PAÍSES 1,306,341.8 14.4 1,406,641.0 14.6 100,299.2                       7.7
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).