CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 11,516,845.5 100.0 12,123,264.0 100.0 606,418.5 5.3
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 3,955,575.1 34.3 3,838,460.1 31.7 (117,115.0)                      (3.0)
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 1,449,830.3 12.6 1,853,651.6 15.3 403,821.3                     27.9
3 CENTROAMÉRICA 1,301,565.5 11.3 1,363,152.0 11.2 61,586.5                       4.7
El Salvador 544,213.3 4.7 602,556.3 5.0 58,342.9                     10.7
Costa Rica 419,882.0 3.6 425,789.5 3.5 5,907.5                       1.4
Honduras 276,244.7 2.4 276,402.4 2.3 157.7                       0.1
Nicaragua 61,225.5 0.5 58,403.9 0.5 (2,821.6)                      (4.6)
4 MÉXICO 1,342,323.3 11.7 1,317,887.5 10.9 (24,435.8)                      (1.8)
5 EUROZONA 721,918.0 6.3 784,385.1 6.5 62,467.0                       8.7
Alemania 169,375.7 1.5 209,023.9 1.7 39,648.2                     23.4
España 165,335.5 1.4 186,189.4 1.5 20,853.9                     12.6
Italia 122,750.7 1.1 104,409.6 0.9 (18,341.1)                    (14.9)
Bélgica 92,333.6 0.8 103,497.3 0.9 11,163.8                     12.1
Países Bajos 80,807.4 0.7 84,304.1 0.7 3,496.7                       4.3
Francia 30,741.2 0.3 29,188.1 0.2 (1,553.2)                      (5.1)
Finlandia 21,173.2 0.2 17,895.4 0.1 (3,277.8)                    (15.5)
Irlanda 8,979.0 0.1 12,000.4 0.1 3,021.4                     33.6
Austria 9,234.9 0.1 11,145.9 0.1 1,911.0                     20.7
Grecia 5,952.4 0.1 6,969.6 0.1 1,017.2                     17.1
Portugal 10,043.5 0.1 6,120.2 0.1 (3,923.3)                    (39.1)
Luxemburgo 133.4 0.0 5,475.2 0.0 5,341.8                4,004.0
Lituania                                                     3,509.8 0.0 5,005.6 0.0 1,495.8                     42.6
Eslovaquia 111.1 0.0 1,023.1 0.0 912.0                   821.2
Letonia 864.2 0.0 735.8 0.0 (128.4)                    (14.9)
Eslovenia 230.4 0.0 609.4 0.0 379.0                   164.5
Croacia                                                      9.7 0.0 518.4 0.0 508.7                5,239.8
Estonia 101.7 0.0 261.4 0.0 159.7                   157.0
Malta 0.0 0.0 6.6 0.0 6.6  -.- 
Chipre 230.8 0.0 5.8 0.0 (224.9)                    (97.5)
6 PANAMÁ 379,335.2 3.3 460,346.9 3.8 81,011.6                     21.4
7 INDIA 213,664.6 1.9 269,772.7 2.2 56,108.1                     26.3
8 COLOMBIA 274,157.2 2.4 237,707.1 2.0 (36,450.2)                    (13.3)
9 JAPÓN 165,701.5 1.4 216,780.3 1.8 51,078.8                     30.8
10 RESTO DE PAÍSES 1,712,774.7 14.9 1,781,120.7 14.7 68,346.1                       4.0
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).