CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 23,263,974.0 100.0 24,816,981.7 100.0 1,553,007.7 6.7
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 7,644,689.2 32.9 7,835,299.4 31.6 190,610.2 2.5
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 3,184,657.9 13.7 3,873,326.6 15.6 688,668.7 21.6
3 CENTROAMÉRICA 2,689,388.1 11.6 2,830,910.6 11.4 141,522.5 5.3
El Salvador 1,134,139.3 4.9 1,217,394.9 4.9 83,255.6 7.3
Costa Rica 866,808.0 3.7 910,904.5 3.7 44,096.6 5.1
Honduras 562,314.6 2.4 588,294.8 2.4 25,980.2 4.6
Nicaragua 126,126.2 0.5 114,316.3 0.5 (11,809.9) (9.4)
4 MÉXICO 2,678,624.5 11.5 2,690,065.9 10.8 11,441.4 0.4
5 EUROZONA 1,460,700.5 6.3 1,557,728.0 6.3 97,027.5 6.6
Alemania 373,263.4 1.6 381,892.3 1.5 8,628.9 2.3
España 324,503.1 1.4 376,711.2 1.5 52,208.1 16.1
Bélgica 195,357.1 0.8 216,122.8 0.9 20,765.7 10.6
Italia 207,849.6 0.9 196,865.9 0.8 (10,983.6) (5.3)
Países Bajos 165,675.7 0.7 181,543.5 0.7 15,867.8 9.6
Francia 64,889.4 0.3 68,859.8 0.3 3,970.4 6.1
Finlandia 45,235.5 0.2 36,585.6 0.1 (8,649.9) (19.1)
Irlanda 21,944.2 0.1 21,983.7 0.1 39.5 0.2
Austria 15,409.1 0.1 20,567.2 0.1 5,158.1 33.5
Grecia 12,703.0 0.1 14,247.9 0.1 1,544.9 12.2
Portugal 19,792.5 0.1 13,088.6 0.1 (6,703.9) (33.9)
Lituania                                                     9,500.2 0.0 11,236.3 0.0 1,736.1 18.3
Luxemburgo 156.9 0.0 9,701.7 0.0 9,544.8 6,081.6
Eslovaquia 1,190.8 0.0 2,814.7 0.0 1,623.8 136.4
Letonia 1,649.7 0.0 2,307.2 0.0 657.5 39.9
Eslovenia 593.5 0.0 1,439.9 0.0 846.4 142.6
Croacia                                                      291.4 0.0 1,027.5 0.0 736.0 252.6
Estonia 420.4 0.0 706.7 0.0 286.2 68.1
Malta 2.8 0.0 15.1 0.0 12.4 446.3
Chipre 272.1 0.0 10.4 0.0 (261.7) (96.2)
6 PANAMÁ 806,245.8 3.5 937,488.9 3.8 131,243.1 16.3
7 INDIA 469,021.6 2.0 558,041.2 2.2 89,019.5 19.0
8 COLOMBIA 514,090.0 2.2 506,510.8 2.0 (7,579.3) (1.5)
9 BRASIL 485,257.6 2.1 437,082.8 1.8 (48,174.8) (9.9)
10 RESTO DE PAÍSES 3,331,298.9 14.3 3,590,527.7 14.5 259,228.8 7.8
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).