CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE AGOSTO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 2,722,946.0 100.0 2,836,813.2 100.0 113,867.1 4.2
1 Brasil 343,905.0 12.6 311,711.7 11.0 (32,193.3) (9.4)
2 Vietnam 227,418.7 8.4 308,997.8 10.9 81,579.1 35.9
3 Canada 179,417.5 6.6 300,452.1 10.6 121,034.5 67.5
4 Hong Kong (R. P. China) 228,435.0 8.4 259,100.3 9.1 30,665.3 13.4
5 Tailandia 175,322.6 6.4 174,928.8 6.2 (393.8) (0.2)
6 Corea del Sur 176,064.3 6.5 161,232.5 5.7 (14,831.8) (8.4)
7 Chile 122,957.3 4.5 152,342.2 5.4 29,384.9 23.9
8 Argentina 232,615.9 8.5 146,050.9 5.1 (86,565.0) (37.2)
9 Uruguay 85,081.8 3.1 107,551.7 3.8 22,470.0 26.4
10 Ecuador 105,849.6 3.9 105,695.9 3.7 (153.7) (0.1)
11 Rusia 76,424.5 2.8 98,362.1 3.5 21,937.6 28.7
12 Taiwán 86,874.1 3.2 91,173.8 3.2 4,299.7 4.9
13 Indonesia 199,174.6 7.3 69,206.4 2.4 (129,968.2) (65.3)
14 Perú 73,925.2 2.7 66,246.9 2.3 (7,678.3) (10.4)
15 Turquía 51,244.4 1.9 54,450.5 1.9 3,206.1 6.3
16 Reino Unido 34,853.1 1.3 51,675.5 1.8 16,822.4 48.3
17 Malasia 36,473.6 1.3 43,644.8 1.5 7,171.1 19.7
18 Nueva Zelanda 30,582.9 1.1 39,993.5 1.4 9,410.6 30.8
19 Noruega 14,571.6 0.5 38,335.2 1.4 23,763.6 163.1
20 Suiza 30,319.6 1.1 26,588.4 0.9 (3,731.2) (12.3)
21 Polonia 10,932.7 0.4 22,954.1 0.8 12,021.4 110.0
22 Israel 18,685.3 0.7 20,493.6 0.7 1,808.3 9.7
23 Singapur 14,754.5 0.5 20,384.5 0.7 5,630.0 38.2
24 Dinamarca 18,918.4 0.7 19,405.2 0.7 486.8 2.6
25 República Dominicana 21,584.9 0.8 16,892.7 0.6 (4,692.1) (21.7)
26 Suecia 16,314.0 0.6 13,751.9 0.5 (2,562.1) (15.7)
27 Emiratos Árabes Unidos 14,881.5 0.5 13,607.0 0.5 (1,274.6) (8.6)
28 Sudáfrica 8,938.2 0.3 10,772.0 0.4 1,833.8 20.5
29 Arabia Saudita 10,185.0 0.4 8,956.2 0.3 (1,228.8) (12.1)
30 Egipto 9,330.3 0.3 6,993.8 0.2 (2,336.5) (25.0)
31 Sri Lanka 5,744.3 0.2 6,918.3 0.2 1,174.0 20.4
32 Belice 4,491.5 0.2 6,855.9 0.2 2,364.3 52.6
33 Argelia 57.5 0.0 5,975.8 0.2 5,918.3 10,290.1
34 Pakistán 3,654.0 0.1 4,755.9 0.2 1,101.9 30.2
35 Paraguay 3,866.6 0.1 4,353.4 0.2 486.7 12.6
36 Otros 49,096.0 1.8 46,002.0 1.6 (3,094.0) (6.3)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).