CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,306,341.8 100.0 1,406,641.0 100.0 100,299.2 7.7
1 Vietnam 108,853.6 8.3 159,546.9 11.3 50,693.4 46.6
2 Canadá 97,837.0 7.5 147,527.7 10.5 49,690.6 50.8
3 Brasil 160,909.6 12.3 144,458.3 10.3 (16,451.3) (10.2)
4 Hong Kong (R. P. China) 111,654.9 8.5 137,692.5 9.8 26,037.6 23.3
5 Argentina 74,105.2 5.7 85,394.0 6.1 11,288.8 15.2
6 Tailandia 102,528.0 7.8 79,693.4 5.7 (22,834.5) (22.3)
7 Corea del Sur 78,640.7 6.0 75,120.2 5.3 (3,520.5) (4.5)
8 Chile 59,573.6 4.6 72,557.3 5.2 12,983.8 21.8
9 Ecuador 42,351.1 3.2 51,024.8 3.6 8,673.7 20.5
10 Taiwán 45,523.8 3.5 47,095.1 3.3 1,571.3 3.5
11 Rusia 28,184.8 2.2 43,308.6 3.1 15,123.8 53.7
12 Perú 37,536.4 2.9 37,877.1 2.7 340.7 0.9
13 Uruguay 37,990.4 2.9 37,571.2 2.7 (419.2) (1.1)
14 Indonesia 121,173.8 9.3 35,160.9 2.5 (86,012.9) (71.0)
15 Noruega 10,363.8 0.8 33,389.4 2.4 23,025.6 222.2
16 Reino Unido 19,294.7 1.5 31,185.8 2.2 11,891.1 61.6
17 Turquía 24,909.0 1.9 26,531.8 1.9 1,622.8 6.5
18 Malasia 16,688.8 1.3 20,760.8 1.5 4,072.0 24.4
19 Nueva Zelandia 16,977.1 1.3 19,493.5 1.4 2,516.4 14.8
20 Suiza 12,768.8 1.0 12,897.4 0.9 128.6 1.0
21 Polonia 7,625.9 0.6 11,165.5 0.8 3,539.6 46.4
22 Israel 8,240.9 0.6 9,868.1 0.7 1,627.2 19.7
23 Singapur 6,390.3 0.5 9,742.6 0.7 3,352.3 52.5
24 Dinamarca 6,465.9 0.5 9,331.0 0.7 2,865.1 44.3
25 República Dominicana 10,353.2 0.8 7,826.4 0.6 (2,526.8) (24.4)
26 Emiratos Árabes Unidos 6,590.0 0.5 6,460.0 0.5 (129.9) (2.0)
27 Suecia 8,063.6 0.6 6,006.3 0.4 (2,057.3) (25.5)
28 Sudáfrica 3,186.2 0.2 5,795.1 0.4 2,608.8 81.9
29 Arabia Saudita 4,743.3 0.4 4,663.8 0.3 (79.5) (1.7)
30 Sri Lanka 3,230.8 0.2 4,647.4 0.3 1,416.6 43.8
31 Egipto 7,523.9 0.6 4,469.2 0.3 (3,054.7) (40.6)
32 Belice 2,296.9 0.2 3,334.4 0.2 1,037.5 45.2
33 Australia 1,639.9 0.1 2,282.4 0.2 642.5 39.2
34 Paraguay 1,734.0 0.1 2,169.7 0.2 435.8 25.1
35 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 1,224.9 0.1 1,829.9 0.1 605.0 49.4
36 Otros 19,167.4 1.5 18,762.5 1.3 (404.9) (2.1)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).