CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A OCTUBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 3,331,298.9 100.0 3,590,527.7 100.0 259,228.8 7.8
1 Vietnam 290,135.5 8.7 395,760.9 11.0 105,625.5 36.4
2 Japón 366,388.3 11.0 395,332.4 11.0 28,944.1 7.9
3 Canadá 214,779.1 6.4 382,463.5 10.7 167,684.4 78.1
4 Hong Kong (R. P. China) 290,596.4 8.7 322,292.9 9.0 31,696.5 10.9
5 Tailandia 203,746.2 6.1 225,538.7 6.3 21,792.5 10.7
6 Corea del Sur 213,137.8 6.4 201,115.7 5.6 (12,022.1) (5.6)
7 Argentina 291,532.1 8.8 199,070.6 5.5 (92,461.5) (31.7)
8 Chile 157,371.8 4.7 180,311.2 5.0 22,939.4 14.6
9 Uruguay 113,301.4 3.4 155,867.2 4.3 42,565.8 37.6
10 Ecuador 121,475.6 3.6 128,041.9 3.6 6,566.3 5.4
11 Rusia 81,268.9 2.4 121,719.4 3.4 40,450.5 49.8
12 Taiwán 109,928.4 3.3 119,565.2 3.3 9,636.8 8.8
13 Perú 95,053.6 2.9 89,801.9 2.5 (5,251.8) (5.5)
14 Indonesia 256,693.2 7.7 83,038.7 2.3 (173,654.6) (67.7)
15 Turquía 62,721.6 1.9 68,418.2 1.9 5,696.6 9.1
16 Reino Unido 43,873.0 1.3 58,493.6 1.6 14,620.5 33.3
17 Malasia 47,327.3 1.4 53,165.4 1.5 5,838.2 12.3
18 Nueva Zelanda 42,151.1 1.3 46,933.1 1.3 4,782.0 11.3
19 Noruega 19,935.4 0.6 44,628.5 1.2 24,693.2 123.9
20 Suiza 36,601.3 1.1 32,446.2 0.9 (4,155.2) (11.4)
21 Polonia 13,496.3 0.4 28,157.8 0.8 14,661.5 108.6
22 Singapur 19,158.7 0.6 25,141.6 0.7 5,982.9 31.2
23 Israel 24,285.7 0.7 24,873.3 0.7 587.6 2.4
24 Dinamarca 23,885.4 0.7 24,728.8 0.7 843.3 3.5
25 República Dominicana 26,381.6 0.8 22,769.5 0.6 (3,612.2) (13.7)
26 Suecia 23,581.7 0.7 18,217.4 0.5 (5,364.4) (22.7)
27 Emiratos Árabes Unidos 18,704.3 0.6 17,342.4 0.5 (1,361.9) (7.3)
28 Sudáfrica 10,629.2 0.3 13,409.5 0.4 2,780.4 26.2
29 Arabia Saudita 15,080.1 0.5 11,331.8 0.3 (3,748.3) (24.9)
30 Sri Lanka 7,143.0 0.2 9,196.5 0.3 2,053.6 28.7
31 Egipto 12,914.7 0.4 9,141.7 0.3 (3,773.0) (29.2)
32 Belice 5,312.7 0.2 8,083.6 0.2 2,770.9 52.2
33 Paraguay 5,546.4 0.2 6,139.4 0.2 593.0 10.7
34 Argelia 57.5 0.0 5,975.8 0.2 5,918.3 10,290.1
35 Pakistán 4,891.8 0.1 5,900.4 0.2 1,008.6 20.6
36 Otros 62,211.6 1.9 56,113.1 1.6 (6,098.4) (9.8)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).