CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,712,774.7 100.0 1,781,120.7 100.0 68,346.1 4.0
1 Canadá 129,664.0 7.6 208,151.2 11.7 78,487.2 60.5
2 Vietnam 134,876.4 7.9 199,149.7 11.2 64,273.4 47.7
3 Brasil 193,325.4 11.3 181,210.6 10.2 (12,114.8) (6.3)
4 Hong Kong (R. P. China) 140,782.2 8.2 166,804.8 9.4 26,022.6 18.5
5 Tailandia 128,833.5 7.5 100,608.8 5.6 (28,224.6) (21.9)
6 Chile 76,740.2 4.5 97,615.1 5.5 20,874.9 27.2
7 Corea del Sur 109,145.0 6.4 96,961.3 5.4 (12,183.7) (11.2)
8 Argentina 138,508.7 8.1 91,749.7 5.2 (46,759.0) (33.8)
9 Ecuador 56,808.2 3.3 66,132.1 3.7 9,324.0 16.4
10 Rusia 54,891.2 3.2 63,083.7 3.5 8,192.5 14.9
11 Taiwán 54,808.8 3.2 56,998.7 3.2 2,189.9 4.0
12 Uruguay 53,387.5 3.1 56,895.0 3.2 3,507.5 6.6
13 Perú 50,239.6 2.9 45,198.4 2.5 (5,041.3) (10.0)
14 Indonesia 138,184.3 8.1 43,860.3 2.5 (94,324.0) (68.3)
15 Reino Unido 24,373.3 1.4 34,997.3 2.0 10,624.0 43.6
16 Turquía 35,834.0 2.1 33,864.4 1.9 (1,969.6) (5.5)
17 Noruega 10,565.7 0.6 33,469.5 1.9 22,903.8 216.8
18 Malasia 19,681.5 1.1 28,934.3 1.6 9,252.8 47.0
19 Nueva Zelandia 23,027.4 1.3 22,452.0 1.3 (575.4) (2.5)
20 Suiza 16,087.2 0.9 15,908.0 0.9 (179.2) (1.1)
21 Dinamarca 7,851.4 0.5 14,214.2 0.8 6,362.8 81.0
22 Israel 11,206.7 0.7 12,655.7 0.7 1,448.9 12.9
23 Singapur 8,708.8 0.5 12,510.1 0.7 3,801.3 43.6
24 Polonia 8,542.5 0.5 11,821.0 0.7 3,278.5 38.4
25 República Dominicana 13,213.5 0.8 10,361.7 0.6 (2,851.8) (21.6)
26 Emiratos Árabes Unidos 8,714.7 0.5 8,349.2 0.5 (365.4) (4.2)
27 Suecia 10,019.8 0.6 7,985.4 0.4 (2,034.4) (20.3)
28 Sudáfrica 4,135.6 0.2 5,928.0 0.3 1,792.4 43.3
29 Arabia Saudita 6,776.6 0.4 5,837.1 0.3 (939.5) (13.9)
30 Sri Lanka 3,623.5 0.2 5,291.2 0.3 1,667.7 46.0
31 Egipto 8,399.4 0.5 4,991.7 0.3 (3,407.7) (40.6)
32 Belice 2,988.8 0.2 4,669.3 0.3 1,680.5 56.2
33 Australia 1,828.8 0.1 3,252.8 0.2 1,424.1 77.9
34 Paraguay 2,264.4 0.1 2,705.6 0.2 441.3 19.5
35 Pakistán 2,303.2 0.1 2,587.8 0.1 284.6 12.4
36 Otros 22,433.2 1.3 23,914.9 1.3 1,481.8 6.6
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).