CUADRO  1
GUATEMALA: VALOR (FOB), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LOS 25 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
COMERCIO DE ZONAS FRANCAS
A MAYO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
No.  Productos 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen Precio Medio*   Monto Volumen   Precio Medio  
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 338,598.2 189,754.8 1.78 331,163.5 158,240.0 2.09 (7,434.7) (2.2) (31,514.9) (16.6) 0.31 17.3
                           
1 Grasas y aceites comestibles 133,592.5 138,965.1 0.96 112,640.4 100,404.3 1.12 (20,952.1)              (15.7) (38,560.7)              (27.7) 0.16               16.7
2 Productos farmacéuticos 52,951.7 584.3 90.62 59,047.6 824.2 71.64 6,095.9               11.5 239.9               41.1 (18.98)              (20.9)
3 Productos diversos de la industria química 46,909.2 14,891.7 3.15 41,251.2 11,723.9 3.52 (5,658.0)              (12.1) (3,167.8)              (21.3) 0.37               11.7
4 Lamina y alambre 18,093.9 537.1 33.69 15,061.1 473.8 31.79 (3,032.8)              (16.8) (63.3)              (11.8) (1.90)                (5.6)
5 Artículos de vestuario 10,026.0 1,052.0 9.53 12,669.9 895.1 14.15 2,643.8               26.4 (156.9)              (14.9) 4.62               48.5
6 Productos de perfumería, tocador y cosméticos 13,200.0 1,067.1 12.37 12,469.0 957.5 13.02 (730.9)                (5.5) (109.6)              (10.3) 0.65                 5.3
7 Diésel 6,303.6 8,173.9 0.77 10,749.1 15,213.1 0.71 4,445.5               70.5 7,039.2               86.1 (0.06)                (8.4)
8 Pinturas, barnices y tintas 8,031.8 1,909.5 4.21 9,468.9 2,181.8 4.34 1,437.1               17.9 272.3               14.3 0.13                 3.2
9 Vehículos y material de transporte 2,054.8 285.1 7.21 5,968.8 836.2 7.14 3,914.1             190.5 551.1             193.3 (0.07)                (1.0)
10 Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 4,924.5 199.8 24.64 5,611.0 291.1 19.27 686.5               13.9 91.3               45.7 (5.37)              (21.8)
11 Gasolina 10,161.1 11,999.2 0.85 5,539.1 5,265.4 1.05 (4,622.1)              (45.5) (6,733.7)              (56.1) 0.21               24.2
12 Materiales textiles (tejidos o telas) 1,907.4 168.1 11.35 4,753.4 877.2 5.42 2,846.1             149.2 709.2             422.0 (5.93)              (52.3)
13 Otros derivados de petróleo 1,884.6 2,521.6 0.75 4,647.6 6,229.5 0.75 2,763.0             146.6 3,707.9             147.0 (0.00)                (0.2)
14 Materiales plásticos y sus manufacturas 4,243.2 738.1 5.75 3,907.1 735.6 5.31 (336.1)                (7.9) (2.5)                (0.3) (0.44)                (7.6)
15 Hilos e hilazas 4,164.5 931.4 4.47 3,435.8 651.5 5.27 (728.7)              (17.5) (279.9)              (30.1) 0.80               17.9
16 Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 3,271.7 691.6 4.73 3,407.4 774.1 4.40 135.8                 4.1 82.5               11.9 (0.33)                (6.9)
17 Manufacturas diversas 1,870.4 111.6 16.76 2,912.5 372.8 7.81 1,042.1               55.7 261.2             234.1 (8.95)              (53.4)
18 Salsas, condimentos y sazonadores compuestos 41.5 1.2 34.86 2,887.5 6.1 473.98 2,846.0          6,855.1 4.9             411.5 439.12          1,259.7
19 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 2,085.5 130.8 15.94 2,487.1 752.0 3.31 401.6               19.3 621.2             474.9 (12.64)              (79.3)
20 Manufacturas de papel y cartón 1,661.9 432.2 3.85 2,131.7 635.1 3.36 469.8               28.3 202.9               46.9 (0.49)              (12.7)
21 Productos minerales diversos 624.3 1,928.5 0.32 1,307.4 4,440.0 0.29 683.1             109.4 2,511.5             130.2 (0.03)                (9.0)
22 Herramientas artículos de cuchillería 2,895.9 139.5 20.76 1,299.1 56.7 22.92 (1,596.8)              (55.1) (82.8)              (59.4) 2.16               10.4
23 Manufacturas de cerámica 154.4 371.1 0.42 954.3 2,166.9 0.44 799.9             518.2 1,795.8             483.9 0.02                 5.9
24 Leche y otros productos lácteos 218.9 2.2 99.83 938.9 9.9 94.81 719.9             328.8 7.7             351.5 (5.02)                (5.0)
25 Tubería y sus accesorios 490.9 24.5 20.07 747.6 44.4 16.85 256.6               52.3 19.9               81.4 (3.22)              (16.0)
26 Otros productos 6,834.0 1,897.8 3.60 4,869.9 1,421.7 3.43 (1,964.1)              (28.7) (476.1)              (25.1) (0.18)                (4.9)
                               
* Calculado a partir de los valores en miles de US dólares y kilos, para obtener precio medio por kilo. 
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).