CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE ZONAS FRANCAS
A OCTUBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 1,528,390.4 1,377,479.0 1.11 1,750,403.6 1,551,486.2 1.13 222,013.2 14.5 174,007.1 12.6 0.02 1.7
BIENES DE CONSUMO 387,316.8 119,534.5 3.24 517,861.0 127,597.7 4.06 130,544.2 33.7 8,063.2 6.7 0.82 25.3
          No duraderos 259,782.4 103,700.3 2.51 282,284.8 101,698.2 2.78 22,502.4 8.7 (2,002.1) (1.9) 0.27 10.8
          Semiduraderos 85,874.4 10,692.4 8.03 101,712.4 11,753.5 8.65 15,837.9 18.4 1,061.1 9.9 0.62 7.7
          Duraderos 41,660.0 5,141.8 8.10 133,863.8 14,145.9 9.46 92,203.8 221.3 9,004.2 175.1 1.36 16.8
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 294,370.6 158,072.6 1.86 287,199.1 190,972.8 1.50 (7,171.5) (2.4) 32,900.2 20.8 (0.36) (19.2)
          Para la agricultura 3,627.8 860.8 4.21 6,606.5 3,507.3 1.88 2,978.8 82.1 2,646.5 307.4 (2.33) (55.3)
          Para la industria  290,742.8 157,211.7 1.85 280,592.6 187,465.5 1.50 (10,150.3) (3.5) 30,253.8 19.2 (0.35) (19.1)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763,285.6 1,085,470.5 0.70 785,789.9 1,208,473.2 0.65 22,504.38 2.9 123,002.7 11.3 (0.05) (7.5)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11,776.8 7,822.4 1.51 17,739.9 9,838.9 1.80 5,963.1 50.6 2,016.5 25.8 0.30 19.8
BIENES DE CAPITAL 71,640.0 6,578.4 10.89 141,812.0 14,602.5 9.71 70,172.0 98.0 8,024.1 122.0 (1.18) (10.8)
          Para la agricultura 103.0 6.4 16.11 1.0 0.3 3.77 (102.0) (99.0) (6.1) (95.8) (12.34) (76.6)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 30,978.7 2,021.3 15.33 44,119.0 4,183.1 10.55 13,140.3 42.4 2,161.8 106.9 (4.78) (31.2)
          Para el transporte 40,558.3 4,550.7 8.91 97,691.9 10,419.2 9.38 57,133.6 140.9 5,868.5 129.0 0.46 5.2
DIVERSOS 0.6 0.7 0.93 1.7 1.0 1.65 1.1 167.9 0.3 51.1 0.72 77.3
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).