Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
  Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
  Comercio General
  Año 2025 p/
   - Cifras en US dólares - 
                             
      TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones
      Enero Febrero Marzo Abril Mayo Enero Febrero Marzo Abril Mayo
  TOTAL ANUAL 6,802,270,573 1,197,741,354 1,275,108,339 1,531,533,254 1,375,211,307 1,422,676,319 14,168,684,919 2,975,665,197 2,628,287,186 2,831,687,569 2,832,355,096 2,900,689,871
  01 Animales vivos 7,118,214 487,255 709,160 1,204,733 1,948,151 2,768,915 15,171,882 2,803,428 3,378,156 2,977,817 3,617,031 2,395,450
  02 Carne y despojos comestibles 6,134,183 1,346,209 1,209,247 1,169,311 1,161,598 1,247,818 208,844,898 42,369,480 42,325,766 43,825,623 37,760,720 42,563,309
  03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 25,259,427 5,252,687 3,577,875 4,154,474 4,232,266 8,042,125 83,302,405 9,905,462 14,407,161 20,399,721 18,354,785 20,235,276
  04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 6,370,370 1,065,965 1,483,293 1,247,818 1,178,383 1,394,911 177,057,121 36,362,933 30,227,863 33,281,639 40,974,953 36,209,733
  05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 44,274 28,969 8,365 0 6,940 0 2,532,196 202,762 489,846 524,792 530,312 784,484
  06 Plantas vivas y productos de la floricultura 60,881,598 15,816,655 13,190,262 10,877,568 10,895,085 10,102,028 6,792,541 907,507 1,513,758 1,446,998 1,745,057 1,179,221
  07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 180,705,051 42,636,514 38,907,565 39,034,078 33,191,199 26,935,695 43,654,558 11,424,844 9,878,014 8,161,179 8,112,976 6,077,545
  08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 730,542,078 138,853,906 137,347,961 173,169,572 158,485,746 122,684,893 79,354,023 15,316,100 14,884,814 17,478,681 13,666,939 18,007,489
  09 Café, té, yerba mate y especias 1,004,226,333 136,951,587 167,773,066 259,538,406 200,896,488 239,066,786 20,097,175 4,634,776 4,253,715 2,922,100 3,819,577 4,467,007
  10 Cereales 4,146,332 231,053 218,490 925,960 1,203,092 1,567,737 358,177,868 53,541,514 49,912,192 102,358,661 79,484,224 72,881,277
  11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 15,034,506 2,454,215 3,206,870 3,794,298 3,101,486 2,477,637 57,426,991 8,324,263 14,664,815 8,409,804 17,246,850 8,781,259
  12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 41,057,803 7,607,833 6,550,295 9,135,156 7,981,149 9,783,370 42,836,680 6,302,403 5,199,993 9,737,919 8,237,598 13,358,767
  13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 3,201,821 711,123 531,745 616,497 675,268 667,188 6,695,168 1,707,765 1,127,463 941,106 1,378,034 1,540,800
  14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 2,137,908 158,825 177,073 199,399 363,246 1,239,365 163,196 1,731 28,847 89,487 27,808 15,323
  15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 237,111,940 47,114,951 43,113,930 34,774,226 42,748,804 69,360,029 167,843,059 26,660,059 34,957,344 27,996,369 40,080,943 38,148,344
  16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 58,220,663 9,324,384 10,870,824 11,362,346 12,843,164 13,819,945 58,202,508 11,557,947 10,906,312 11,936,479 12,196,360 11,605,410
  17 Azucares y artículos de confitería 595,807,605 119,454,071 117,404,310 151,967,695 117,542,648 89,438,881 55,582,630 12,448,441 10,006,801 12,067,871 10,136,884 10,922,633
  18 Cacao y sus preparaciones 9,215,812 1,569,792 1,463,575 1,765,774 2,070,119 2,346,552 38,848,939 7,692,261 5,536,803 8,378,812 8,834,770 8,406,293
  19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 157,040,923 29,391,100 29,859,735 35,013,827 31,268,046 31,508,215 193,765,449 39,582,934 36,689,288 40,366,092 38,625,692 38,501,443
  20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 85,612,779 13,254,216 15,807,544 19,043,111 16,339,058 21,168,850 123,977,687 26,241,023 24,097,260 23,677,039 24,714,613 25,247,752
  21 Preparaciones alimenticias diversas 180,338,412 29,187,249 34,476,225 38,650,468 36,950,552 41,073,918 409,799,934 86,754,215 80,085,196 71,933,081 92,394,159 78,633,283
  22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 199,542,232 40,691,548 32,074,542 46,859,242 41,522,180 38,394,720 117,585,134 22,381,187 21,142,145 22,593,268 24,846,852 26,621,682
  23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 60,494,066 11,000,039 11,794,056 12,191,005 12,100,617 13,408,349 186,145,595 33,866,280 28,474,137 40,396,311 40,679,405 42,729,462
  24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 28,575,797 4,982,972 7,388,483 4,802,743 5,822,492 5,579,107 12,412,464 2,805,731 2,281,795 3,048,965 1,418,883 2,857,090
  25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 33,988,183 4,957,067 6,485,515 7,411,708 7,553,706 7,580,187 61,549,918 14,041,524 7,323,381 16,007,295 13,381,334 10,796,384
  26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 10,711,342 2,051,984 2,064,919 1,389,193 2,706,574 2,498,672 255,789 9,502 18,033 64,182 63,086 100,986
  27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 197,243,861 31,137,124 39,653,332 41,387,337 51,988,144 33,077,924 2,061,302,911 436,903,700 401,690,119 422,572,134 399,813,128 400,323,830
  28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 28,642,126 4,465,798 5,628,508 6,001,371 5,954,344 6,592,105 101,553,683 28,052,130 17,982,007 14,607,622 20,137,491 20,774,433
  29 Productos químicos orgánicos 22,365,599 4,614,285 3,745,207 4,584,491 4,587,313 4,834,303 244,443,141 61,142,092 45,384,101 36,618,240 55,107,128 46,191,580
  30 Productos farmacéuticos 166,392,652 30,909,956 28,601,044 33,927,272 35,054,711 37,899,669 463,858,965 70,809,904 84,570,469 99,815,161 104,419,522 104,243,909
  31 Abonos 27,736,318 2,683,245 4,474,782 5,799,996 5,515,578 9,262,717 178,920,699 22,666,098 24,642,066 39,171,480 47,294,403 45,146,652
  32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 45,164,949 9,392,537 9,304,306 9,638,302 8,471,870 8,357,934 122,350,424 25,338,835 21,668,980 23,347,600 24,732,595 27,262,414
  33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 97,897,157 14,759,481 23,392,653 21,068,870 19,397,739 19,278,414 282,533,689 58,712,880 48,788,711 54,147,554 53,050,712 67,833,832
  34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 160,793,887 29,679,679 31,563,573 34,802,757 31,964,782 32,783,096 104,828,850 17,792,169 20,568,900 19,374,217 22,418,670 24,674,894
  35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 6,848,559 1,497,432 1,315,235 1,233,069 1,195,284 1,607,539 38,351,183 8,219,065 6,841,494 6,996,687 7,955,938 8,337,999
  36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 3,114,979 691,437 203,858 697,168 885,532 636,984 2,517,144 218,163 172,551 1,202,200 391,427 532,803
  37 Productos fotográficos o cinematográficos 449,643 33,341 85,216 134,049 41,524 155,513 8,110,657 1,795,437 1,804,909 1,013,729 1,382,470 2,114,112
  38 Productos diversos de las industrias químicas 145,677,746 20,406,987 30,038,634 31,457,858 29,506,483 34,267,784 223,186,531 46,351,434 43,321,400 39,037,536 46,215,786 48,260,375
  39 Plásticos y sus manufacturas 237,645,024 43,180,639 46,155,438 51,835,327 47,582,320 48,891,300 726,925,665 151,116,627 137,582,675 143,590,920 147,819,615 146,815,828
  40 Caucho y sus manufacturas 95,462,804 21,008,983 19,855,597 22,229,530 12,542,159 19,826,535 143,124,800 35,763,849 26,643,590 21,443,114 29,370,774 29,903,473
  41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 1,736,038 502,223 158,755 218,401 363,695 492,964 7,997,905 1,979,824 1,667,335 1,587,534 1,381,299 1,381,913
  42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 11,444,141 2,190,910 2,010,333 2,787,934 2,141,502 2,313,462 37,075,433 7,926,669 6,996,528 8,962,167 6,385,904 6,804,165
  43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 25,148 24,857 105 186 0 0 20,147 6,337 2,364 1,398 7,011 3,037
  44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 51,735,933 9,443,968 8,594,894 11,126,607 10,431,397 12,139,067 72,036,099 16,727,700 17,968,501 10,410,333 12,616,485 14,313,080
  45 Corcho y sus manufacturas 987 85 85 42 45 730 327,907 20,662 32,074 35,508 228,405 11,258
  46 Manufacturas de espartería o cestería 230,488 68,708 37,388 42,626 47,985 33,781 329,461 97,326 37,926 65,288 70,134 58,787
  47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 9,909,278 1,860,585 2,073,996 1,796,643 1,935,424 2,242,630 25,507,754 4,274,023 3,664,223 3,429,506 8,207,944 5,932,058
  48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 174,978,882 29,542,918 34,250,436 35,605,496 37,871,591 37,708,441 373,138,239 84,520,509 70,212,424 64,943,785 75,183,094 78,278,427
  49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 7,644,068 1,614,745 1,461,076 1,537,415 1,512,100 1,518,732 32,852,562 9,817,435 4,639,233 9,476,556 4,091,815 4,827,523
  50 Seda 9,975 0 4,297 0 5,414 264 67,124 6,118 35,471 3,540 19,440 2,555
  51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 268,504 172,463 1,728 2,667 3,364 88,282 6,518,098 543,656 1,522,861 1,494,921 880,981 2,075,679
  52 Algodón 41,793,434 8,223,282 8,787,211 7,908,233 7,030,016 9,844,692 188,088,346 38,254,156 37,029,524 37,401,624 34,409,335 40,993,707
  53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 191 0 0 0 0 191 603,783 10,553 152,069 115,487 109,835 215,839
  54 Filamentos sintéticos o artificiales 16,787,100 3,965,569 3,111,460 3,517,771 2,801,124 3,391,176 58,822,559 12,070,214 12,152,777 12,545,559 10,743,454 11,310,555
  55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 21,772,549 4,413,084 3,636,728 4,602,278 3,814,095 5,306,364 48,350,126 9,796,007 11,675,868 8,414,951 8,727,403 9,735,897
  56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 11,378,178 2,072,398 2,277,485 2,377,250 2,345,134 2,305,911 19,808,843 4,994,835 3,282,017 3,497,847 3,927,709 4,106,435
  57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 502,081 83,022 107,616 99,538 96,863 115,042 4,375,851 957,272 795,618 1,084,112 753,086 785,763
  58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 7,319,945 1,233,635 1,213,913 1,788,536 1,319,531 1,764,330 15,888,853 3,887,342 3,097,712 3,152,858 3,085,685 2,665,256
  59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 723,568 220,354 106,565 128,367 195,404 72,878 8,390,503 1,874,618 2,184,780 1,540,625 1,353,424 1,437,056
  60 Tejidos de punto 113,653,022 20,771,173 18,599,757 26,979,552 21,024,033 26,278,507 86,119,940 18,041,881 20,049,769 16,574,613 15,576,499 15,877,178
  61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 574,570,969 88,309,366 107,802,800 122,840,729 122,512,540 133,105,534 88,785,657 18,852,241 16,485,308 19,420,636 16,222,421 17,805,051
  62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 55,517,825 8,540,954 12,982,949 13,326,646 8,882,607 11,784,669 75,088,413 12,649,987 12,900,318 16,287,399 15,437,195 17,813,514
  63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 30,606,599 4,474,403 6,358,707 7,412,212 6,403,552 5,957,725 129,651,968 24,161,934 25,212,254 26,120,767 25,526,550 28,630,463
  64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 27,918,436 4,818,557 4,766,816 6,186,179 5,698,954 6,447,930 107,396,455 20,081,981 21,104,961 24,086,727 21,535,605 20,587,181
  65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 2,798,925 318,564 486,757 623,038 864,636 505,930 17,780,138 4,746,134 2,692,558 3,879,948 2,912,407 3,549,091
  66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 102,148 22,451 21,650 21,229 8,632 28,186 3,252,334 548,070 650,403 747,157 588,476 718,228
  67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 60,831 28,314 6,127 6,686 4,957 14,747 3,689,502 754,271 809,983 688,442 667,079 769,727
  68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 2,983,388 466,868 485,092 604,487 544,317 882,624 32,223,165 6,420,057 5,756,242 6,407,487 6,167,607 7,471,772
  69 Productos cerámicos 34,709,291 6,382,917 5,684,351 7,566,187 7,532,226 7,543,610 78,701,615 16,477,043 14,198,526 14,402,359 16,052,921 17,570,766
  70 Vidrio y sus manufacturas 48,251,295 7,038,141 10,346,050 9,162,308 9,628,593 12,076,203 60,426,875 12,832,594 11,641,146 12,131,665 10,892,166 12,929,304
  71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 4,424,242 243,375 802,769 1,158,255 404,296 1,815,547 35,497,780 5,898,327 6,569,723 7,672,839 9,285,299 6,071,592
  72 Fundición, hierro y acero 105,797,648 17,352,980 18,266,269 24,861,885 22,360,084 22,956,430 520,463,096 144,191,878 68,351,176 110,375,824 101,278,849 96,265,369
  73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 90,590,465 17,129,223 17,153,089 19,434,835 19,080,928 17,792,390 225,656,634 48,855,847 43,073,122 44,498,024 42,169,849 47,059,792
  74 Cobre y sus manufacturas 5,223,130 1,115,936 939,134 1,465,576 836,775 865,709 10,128,353 2,870,117 1,304,618 2,222,754 2,011,967 1,718,897
  75 Níquel y sus manufacturas 24,216 3,523 1,260 6,789 12,644 0 154,050 18,733 15,080 95,045 15,364 9,828
  76 Aluminio y sus manufacturas 76,107,532 15,099,173 13,388,063 13,640,772 16,212,483 17,767,041 131,739,005 22,366,303 27,548,316 23,318,834 24,655,311 33,850,241
  78 Plomo y sus manufacturas 52,354 8,434 0 111 43,809 0 381,414 107,997 33,256 131,956 51,783 56,422
  79 Cinc y sus manufacturas 282,484 72,341 108,418 3,307 59,263 39,155 8,111,375 2,162,409 846,829 1,584,790 1,675,979 1,841,368
  80 Estaño y sus manufacturas 6,240 315 0 0 5,925 0 229,535 49,940 22,779 35,807 72,785 48,224
  81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 460,267 0 460,267 0 0 0 1,137,110 800,906 184,602 88,451 37,032 26,119
  82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 2,295,826 270,868 412,911 677,327 376,150 558,570 56,599,198 11,750,035 10,142,181 11,222,367 11,474,094 12,010,521
  83 Manufacturas diversas de metal común 6,691,803 927,957 1,374,555 1,606,846 1,199,157 1,583,288 75,773,351 17,885,633 14,833,808 13,139,062 15,421,733 14,493,115
  84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 112,196,806 26,403,022 20,056,613 23,791,022 19,269,977 22,676,172 1,179,721,200 270,672,944 212,807,372 218,233,189 225,717,752 252,289,943
  85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 43,277,131 7,904,121 7,729,400 10,862,591 8,185,063 8,595,956 1,226,082,867 276,399,673 215,870,608 260,368,672 234,485,212 238,958,702
  86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 611,854 71,458 35,871 309,843 127,821 66,861 5,541,573 863,194 472,916 2,964,027 521,440 719,996
  87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 28,932,445 4,935,785 7,032,099 7,084,539 4,710,810 5,169,212 1,347,965,340 285,402,823 281,280,419 260,539,962 254,136,495 266,605,641
  88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 8,673,980 8,105 4,107,018 4,546,087 500 12,270 24,030,176 988,522 2,225,040 11,860,608 6,172,893 2,783,113
  89 Barcos y demás artefactos flotantes 3,270 0 1,968 0 325 977 3,764,083 619,566 993,759 587,155 840,857 722,746
  90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 12,651,076 2,903,509 2,698,042 2,369,688 2,312,795 2,367,042 174,983,579 36,868,864 32,630,419 34,581,214 37,303,497 33,599,585
  91 Aparatos de relojería y sus partes 61,199 26,797 9,583 8,439 9,155 7,225 9,320,360 2,167,445 1,507,839 1,694,832 1,577,933 2,372,311
  92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 106,618 7,921 12,806 59,798 2,176 23,917 10,407,220 2,769,662 1,609,651 1,359,633 2,026,831 2,641,443
  93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 6,645 635 0 5,015 991 4 17,982,762 3,370,152 3,596,287 4,576,093 3,145,362 3,294,868
  94 Muebles; mobiliarios medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 40,996,021 8,825,880 7,101,159 8,541,232 8,615,486 7,912,264 110,428,106 25,714,665 20,205,282 19,572,120 20,654,909 24,281,130
  95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 9,090,775 1,685,149 1,753,312 2,223,694 1,743,822 1,684,798 76,363,352 15,737,197 17,169,699 15,776,293 12,883,251 14,796,912
  96 Manufacturas diversas 25,287,706 4,889,280 4,572,684 5,498,302 5,138,685 5,188,755 102,329,926 20,870,275 20,819,784 22,213,009 18,473,144 19,953,714
  97 Objetos de arte o colección y antigüedades 30,667 7,960 3,614 12,053 6,616 424 493,669 202,186 48,978 104,725 64,602 73,178
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).