Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
Comercio General
Año 2025 p/
 - Cifras en US dólares - 
                                       
    TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
TOTAL ANUAL 10,692,830,013 1,197,538,510 1,275,000,186 1,530,331,233 1,374,542,795 1,414,295,619 1,383,350,290 1,274,579,966 1,243,191,414 22,748,853,194 2,975,688,518 2,628,302,950 2,831,571,186 2,832,589,043 2,901,493,543 2,633,149,088 3,118,459,700 2,827,599,166
01 Animales vivos 11,157,739 487,255 709,160 1,204,733 1,948,151 2,768,915 1,349,443 1,223,162 1,466,920 23,374,993 2,803,428 3,378,156 2,977,817 3,617,031 2,395,450 2,738,682 2,775,845 2,688,584
02 Carne y despojos comestibles 9,526,003 1,346,209 1,209,247 1,169,311 1,161,598 1,247,818 863,337 1,508,263 1,020,220 325,896,682 42,369,480 42,325,766 43,825,623 37,760,720 42,563,309 37,599,591 41,017,879 38,434,314
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 42,037,316 5,252,687 3,577,875 4,154,474 4,232,266 8,040,604 6,981,032 4,907,040 4,891,338 131,918,572 9,905,462 14,407,161 20,399,721 18,354,785 20,235,276 14,809,181 15,374,720 18,432,266
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 11,453,428 1,065,965 1,483,293 1,247,818 1,178,383 1,392,546 1,482,215 1,426,248 2,176,960 280,112,264 36,362,933 30,227,863 33,281,639 40,974,953 36,209,733 34,737,196 38,085,659 30,232,288
05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 44,274 28,969 8,365 0 6,940 0 0 0 0 4,007,947 202,762 489,846 524,792 530,312 784,484 269,423 441,495 764,833
06 Plantas vivas y productos de la floricultura 86,908,938 15,816,655 13,171,862 10,842,368 10,877,365 10,097,846 8,793,381 8,936,252 8,373,209 10,537,065 907,507 1,513,758 1,446,998 1,745,057 1,179,221 998,951 1,475,890 1,269,683
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 254,281,922 42,636,514 38,914,126 38,930,464 32,892,268 26,573,872 22,090,193 22,694,845 29,549,640 73,217,845 11,424,844 9,878,014 8,161,179 8,112,976 6,301,735 7,424,129 13,227,042 8,687,926
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 1,083,595,526 138,835,879 137,125,450 172,874,944 166,053,334 123,557,944 108,030,797 113,421,421 123,695,757 122,621,838 15,316,100 14,884,814 17,478,681 13,666,939 18,007,489 11,703,591 17,505,727 14,058,497
09 Café, té, yerba mate y especias 1,443,470,648 136,953,340 167,768,459 259,488,275 200,799,120 238,644,596 208,727,952 145,383,896 85,705,010 29,078,986 4,634,776 4,253,715 2,922,100 3,819,577 4,467,242 4,172,524 2,656,420 2,152,632
10 Cereales 8,670,762 231,053 218,490 925,960 1,203,092 1,562,927 2,454,280 1,132,028 942,932 568,598,548 53,541,514 49,912,192 102,358,661 79,485,467 72,657,087 75,655,632 69,778,147 65,209,848
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 24,696,476 2,454,215 3,206,870 3,794,298 3,100,476 2,474,949 2,953,934 3,122,557 3,589,177 94,360,349 8,324,263 14,664,815 8,409,804 17,246,850 8,781,259 11,898,673 9,263,629 15,771,056
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 65,531,109 7,607,833 6,846,413 9,127,254 7,968,425 9,645,661 7,718,576 7,563,994 9,052,953 79,127,907 6,302,403 5,199,993 9,737,919 8,237,598 13,358,767 11,380,256 13,042,207 11,868,764
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 5,196,020 711,123 531,745 616,497 668,959 668,628 614,144 685,252 699,672 11,074,562 1,707,765 1,127,463 941,106 1,378,034 1,540,800 1,670,544 1,209,880 1,498,970
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 3,729,075 158,825 177,073 199,399 359,822 1,217,138 535,101 758,081 323,636 249,297 1,731 28,847 89,487 27,808 15,323 39,346 31,211 15,544
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 467,804,312 46,945,580 43,508,092 34,878,728 42,677,132 69,142,034 69,229,117 77,705,357 83,718,272 257,971,695 26,660,059 34,957,344 27,996,357 40,080,729 38,158,760 26,526,721 22,750,783 40,840,942
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 96,118,859 9,331,474 10,864,496 11,361,912 12,822,126 13,634,849 11,651,958 13,989,480 12,462,564 87,407,194 11,557,947 10,906,312 11,936,479 12,196,360 11,605,410 9,198,205 10,549,442 9,457,039
17 Azucares y artículos de confitería 874,095,360 119,454,071 117,315,412 151,803,822 117,448,663 89,011,046 111,758,457 83,867,424 83,436,465 90,545,263 12,448,441 10,006,801 12,067,871 10,136,884 10,922,633 9,792,479 12,739,495 12,430,659
18 Cacao y sus preparaciones 16,719,746 1,569,792 1,463,575 1,765,774 2,068,203 2,342,127 1,940,117 2,692,555 2,877,603 63,984,645 7,692,261 5,536,803 8,378,812 8,834,770 8,406,293 8,234,974 8,084,008 8,816,724
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 250,624,091 29,391,100 29,859,735 35,006,906 31,165,865 31,267,081 32,477,648 31,266,217 30,189,539 307,309,033 39,582,934 36,689,288 40,366,092 38,626,131 38,501,443 34,370,074 41,586,191 37,586,880
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 140,193,117 13,254,216 15,802,334 19,026,000 16,254,583 21,122,909 18,731,916 18,458,901 17,542,258 195,338,521 26,241,023 24,097,260 23,677,039 24,716,126 25,247,752 20,947,852 26,609,810 23,801,659
21 Preparaciones alimenticias diversas 294,128,687 29,187,249 34,463,218 38,635,374 36,839,221 40,693,770 39,623,074 35,097,499 39,589,282 675,250,306 86,754,215 80,085,196 71,933,081 92,394,237 78,633,283 79,599,209 96,328,171 89,522,914
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 294,195,262 40,691,548 32,045,285 46,696,849 41,300,581 37,881,935 34,745,820 27,494,871 33,338,373 188,056,552 22,381,187 21,142,145 22,593,268 24,848,136 26,619,007 24,559,370 24,672,354 21,241,085
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 102,838,256 11,000,039 11,794,056 12,138,259 12,043,015 13,353,232 14,579,919 14,927,547 13,002,189 310,140,788 33,866,280 28,474,137 40,396,311 40,679,419 42,733,858 38,472,595 40,283,688 45,234,500
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 40,272,143 4,982,972 7,388,483 4,802,743 5,697,336 5,379,247 726,911 4,734,704 6,559,747 21,836,607 2,805,731 2,281,795 3,048,965 1,418,883 2,857,090 2,912,177 3,879,533 2,632,433
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 54,007,245 4,957,067 6,479,609 7,411,397 7,393,329 7,517,759 7,340,089 7,003,162 5,904,833 115,536,498 14,041,524 7,323,381 16,007,295 13,381,334 10,801,336 10,899,914 24,697,615 18,384,099
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 20,344,802 2,051,984 2,064,919 1,389,193 2,706,574 2,502,611 4,306,331 3,348,123 1,975,067 456,019 9,502 18,033 64,182 63,086 100,986 64,266 104,652 31,312
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 270,857,456 31,137,124 39,653,332 41,372,385 47,917,421 33,194,863 31,786,526 29,335,837 16,459,968 3,249,090,207 436,903,700 401,690,119 422,572,134 399,817,375 400,778,842 384,978,178 394,904,785 407,445,074
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 43,703,700 4,465,798 5,628,508 6,001,371 5,944,763 6,419,769 4,887,036 4,552,931 5,803,524 157,568,818 28,052,130 17,982,007 14,607,622 20,137,491 20,787,527 18,829,905 21,924,170 15,247,966
29 Productos químicos orgánicos 45,296,784 4,614,285 3,745,107 4,579,760 4,586,396 4,845,802 5,327,168 12,367,345 5,230,921 375,008,576 61,142,092 45,384,101 36,618,239 55,107,128 46,191,580 34,777,222 42,957,901 52,830,313
30 Productos farmacéuticos 283,317,350 30,910,163 28,598,490 33,911,668 35,003,011 37,835,767 37,215,934 39,530,687 40,311,630 792,161,275 70,809,904 84,570,469 99,815,161 104,419,522 104,244,504 104,041,326 129,593,010 94,667,379
31 Abonos 49,135,242 2,683,245 4,474,782 5,751,609 5,488,433 9,183,325 7,993,618 7,966,376 5,593,854 285,149,404 22,666,098 24,642,066 39,171,480 47,296,519 45,149,923 27,107,831 56,299,681 22,815,806
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 74,038,298 9,392,537 9,304,306 9,630,050 8,470,334 8,354,141 8,754,165 10,345,129 9,787,636 198,070,244 25,338,835 21,668,980 23,347,600 24,732,595 27,258,036 24,435,227 27,663,652 23,625,319
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 155,066,398 14,758,806 23,387,707 21,066,870 19,379,894 19,217,983 21,664,068 18,977,424 16,613,646 471,585,712 58,712,880 48,788,711 54,147,554 53,051,039 67,836,993 46,974,203 80,793,524 61,280,808
34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 266,684,341 29,679,679 31,560,566 34,769,688 31,785,647 32,349,969 34,185,184 36,234,441 36,119,167 167,121,672 17,792,169 20,568,900 19,374,481 22,418,670 24,669,167 20,753,461 21,388,116 20,156,708
35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 10,420,952 1,497,432 1,315,235 1,228,160 1,195,282 1,604,451 1,083,528 1,053,792 1,443,072 65,741,675 8,219,065 6,841,494 6,996,687 7,955,970 8,343,145 9,682,639 9,483,254 8,219,421
36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 5,117,323 691,437 203,858 697,168 885,532 636,984 732,657 739,143 530,544 12,218,626 218,163 172,551 1,202,200 391,427 532,803 3,072,462 5,989,763 639,257
37 Productos fotográficos o cinematográficos 777,339 33,341 85,216 134,049 41,524 155,513 43,445 114,073 170,178 12,124,085 1,795,437 1,804,909 1,013,729 1,376,708 2,114,112 1,403,796 1,523,551 1,091,843
38 Productos diversos de las industrias químicas 240,906,274 20,404,695 30,038,634 31,451,310 29,457,681 34,085,669 32,232,756 31,817,753 31,417,776 365,729,303 46,351,434 43,321,400 39,037,536 46,336,744 48,274,941 42,236,446 53,143,055 47,027,747
39 Plásticos y sus manufacturas 386,842,279 43,178,139 46,145,758 51,805,319 47,524,058 48,760,903 51,248,367 49,900,544 48,279,191 1,152,398,009 151,116,627 137,582,741 143,592,053 147,840,054 146,819,523 131,679,135 165,041,703 128,726,173
40 Caucho y sus manufacturas 152,484,193 20,996,396 19,805,586 22,184,948 12,454,703 19,732,597 18,230,127 20,410,220 18,669,616 227,293,329 35,763,849 26,643,590 21,443,114 29,370,862 29,903,618 25,302,086 30,951,141 27,915,069
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 2,724,290 502,223 158,755 218,401 363,695 492,964 230,591 377,687 379,974 13,568,790 1,979,824 1,667,335 1,587,534 1,381,299 1,381,913 1,722,458 2,286,852 1,561,575
42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 18,536,608 2,190,910 2,010,333 2,787,934 2,135,223 2,419,261 2,297,977 2,278,721 2,416,249 59,449,031 7,926,669 6,996,588 8,962,167 6,386,226 6,806,184 5,783,261 7,991,042 8,596,894
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 48,098 24,857 105 186 0 0 0 22,950 0 41,976 6,337 2,364 1,398 7,011 3,037 10,560 7,515 3,754
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 84,347,866 9,443,968 8,591,694 11,102,353 10,407,345 12,087,561 10,764,504 10,664,350 11,286,091 109,050,541 16,727,700 17,968,501 10,410,836 12,616,677 14,315,674 13,482,193 11,213,943 12,315,017
45 Corcho y sus manufacturas 1,839 85 85 42 45 617 213 0 752 449,027 20,662 32,074 35,508 228,405 11,258 31,254 66,942 22,924
46 Manufacturas de espartería o cestería 346,743 68,708 37,388 42,626 47,508 32,989 47,767 37,867 31,890 503,452 97,326 37,926 65,288 70,134 58,787 61,098 62,420 50,473
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 15,639,643 1,860,585 2,073,996 1,787,001 1,876,625 2,144,746 1,731,637 2,144,723 2,020,330 46,537,575 4,274,023 3,664,223 3,429,506 8,207,944 5,932,058 4,963,404 8,871,532 7,194,885
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 275,484,882 29,542,918 34,242,499 35,569,187 36,862,747 34,608,904 33,713,190 34,307,544 36,637,893 620,269,939 84,520,509 70,212,424 64,946,667 75,183,094 78,279,052 68,900,142 92,382,733 85,845,318
49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 12,919,867 1,614,306 1,460,334 1,537,415 1,510,667 1,512,976 1,997,827 1,528,697 1,757,645 54,284,787 9,817,435 4,639,233 9,476,556 4,091,815 4,827,524 6,496,331 6,076,392 8,859,501
50 Seda 9,975 0 4,297 0 5,414 264 0 0 0 129,178 6,118 35,471 3,540 19,440 2,555 30,840 17,177 14,037
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 458,476 172,463 1,728 2,667 3,364 88,282 9,204 107,480 73,288 9,391,872 543,656 1,522,861 1,494,921 880,981 2,075,679 994,468 1,026,620 852,686
52 Algodón 66,022,168 8,223,282 8,787,211 7,908,233 7,030,016 9,844,692 8,123,723 7,309,734 8,795,277 287,775,182 38,254,156 37,029,524 37,401,624 34,409,335 40,995,178 35,640,138 32,810,598 31,234,629
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1,905 0 0 0 0 191 1,700 0 14 1,103,549 10,553 152,069 115,487 109,835 215,839 121,647 280,079 98,040
54 Filamentos sintéticos o artificiales 26,816,971 3,965,569 3,111,460 3,515,197 2,782,078 3,366,669 3,284,537 3,288,695 3,502,766 93,676,499 12,070,214 12,152,777 12,545,559 10,743,454 11,324,079 10,311,395 12,862,870 11,666,151
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 35,180,673 4,413,084 3,636,728 4,602,278 3,807,027 5,306,364 4,922,830 3,498,401 4,993,961 74,497,881 9,796,007 11,675,868 8,414,951 8,727,403 9,735,897 8,419,771 9,983,949 7,744,035
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 20,247,256 2,072,398 2,277,485 2,377,250 2,334,721 2,290,815 3,152,251 2,550,621 3,191,715 32,211,095 4,994,835 3,282,017 3,497,847 3,927,709 4,121,337 3,136,688 4,827,607 4,423,055
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 1,003,099 83,022 107,616 99,538 96,863 115,042 125,043 129,825 246,150 7,393,692 957,272 795,618 1,084,112 753,086 785,758 1,079,148 1,313,685 625,013
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 11,412,258 1,233,635 1,213,913 1,788,536 1,318,631 1,764,295 1,287,809 1,142,040 1,663,399 24,952,308 3,887,342 3,097,712 3,152,858 3,085,685 2,665,256 2,347,308 3,049,810 3,666,337
59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 1,156,215 220,354 106,565 128,367 195,404 72,878 166,950 165,048 100,649 14,680,851 1,874,618 2,184,780 1,540,621 1,353,424 1,422,182 2,104,682 1,816,895 2,383,649
60 Tejidos de punto 182,543,769 20,771,173 18,599,757 26,979,552 21,019,849 26,276,441 25,587,728 19,925,073 23,384,196 130,567,841 18,041,881 20,049,769 16,574,613 15,576,499 15,864,226 14,699,532 16,297,939 13,463,382
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 963,841,731 88,309,366 107,651,189 122,957,767 122,251,958 132,526,857 137,585,670 122,999,236 129,559,688 150,092,390 18,852,241 16,485,308 19,420,660 16,197,793 17,805,051 18,030,533 22,545,413 20,755,391
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 93,370,794 8,540,954 12,982,949 13,326,646 8,881,601 11,682,965 13,151,937 11,788,980 13,014,762 129,013,725 12,649,987 12,900,318 16,287,399 15,462,049 17,830,773 17,469,347 19,195,269 17,218,583
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 47,286,363 4,474,403 6,358,707 7,402,459 6,388,416 5,948,299 5,663,072 5,075,892 5,975,115 203,052,163 24,161,934 25,212,254 26,120,767 25,526,657 28,661,387 24,216,230 25,516,163 23,636,771
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 43,967,682 4,818,557 4,766,816 6,186,179 5,698,954 6,445,722 5,325,483 5,128,729 5,597,242 177,666,176 20,081,981 21,104,961 24,086,727 21,535,605 20,592,908 20,523,542 26,394,161 23,346,291
65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 4,146,031 318,564 486,757 623,038 864,636 505,579 461,929 417,054 468,474 29,439,387 4,746,134 2,692,558 3,879,948 2,912,407 3,503,351 3,292,160 4,147,897 4,264,932
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 261,221 22,451 21,650 21,229 8,632 28,186 32,765 14,168 112,140 5,243,056 548,070 650,403 747,157 588,476 718,286 475,780 828,557 686,327
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 147,779 28,314 6,127 6,686 4,957 14,747 60,577 20,616 5,755 6,941,114 754,271 809,983 688,442 667,079 769,727 861,256 1,257,604 1,132,752
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 5,400,417 466,868 485,092 604,487 544,317 882,624 845,525 780,544 790,960 50,199,359 6,420,057 5,756,242 6,407,487 6,167,607 7,471,773 6,086,994 5,868,874 6,020,325
69 Productos cerámicos 58,526,674 6,382,917 5,684,351 7,566,187 7,532,192 7,540,210 7,924,840 7,982,411 7,913,566 125,734,257 16,477,043 14,198,526 14,402,359 16,054,692 17,570,918 12,394,769 16,500,351 18,135,599
70 Vidrio y sus manufacturas 79,813,704 7,038,139 10,346,050 9,087,263 9,339,466 11,664,713 11,500,876 10,642,141 10,195,056 91,785,304 12,832,594 11,641,146 12,131,665 10,857,798 12,929,835 10,125,574 11,541,572 9,725,120
71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 10,324,376 243,375 802,769 1,158,255 404,296 1,815,508 4,227,858 1,043,732 628,583 60,361,585 5,898,327 6,569,723 7,672,839 9,285,299 6,071,592 7,467,939 8,550,726 8,845,140
72 Fundición, hierro y acero 185,642,097 17,352,980 18,266,269 24,861,885 22,360,084 22,953,402 25,990,536 26,623,896 27,233,045 790,530,797 144,191,878 68,351,484 110,375,824 101,388,848 96,425,487 89,607,692 89,376,180 90,813,404
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 156,401,301 17,126,331 17,150,197 19,378,180 18,982,748 17,672,073 21,407,001 21,792,516 22,892,255 384,471,367 48,855,847 43,073,122 44,498,033 42,161,542 47,014,159 51,280,496 55,868,134 51,720,034
74 Cobre y sus manufacturas 9,647,233 1,115,936 939,134 1,465,576 834,685 864,898 1,635,767 1,107,028 1,684,209 15,809,244 2,870,117 1,304,618 2,222,754 2,011,967 1,718,886 2,622,857 1,613,418 1,444,627
75 Níquel y sus manufacturas 24,216 3,523 1,260 6,789 12,644 0 0 0 0 180,219 18,733 15,080 95,045 15,364 9,828 5,895 16,048 4,226
76 Aluminio y sus manufacturas 118,805,268 15,098,496 13,388,063 13,637,547 16,209,179 17,764,031 13,164,381 13,366,144 16,177,427 213,028,805 22,366,303 27,548,316 23,315,495 24,655,676 33,849,869 27,675,229 28,957,008 24,660,909
78 Plomo y sus manufacturas 106,297 8,434 0 111 43,809 0 9,414 25,844 18,685 546,501 107,997 33,256 131,956 51,783 56,422 28,181 116,138 20,768
79 Cinc y sus manufacturas 388,828 72,341 108,418 3,307 59,263 39,155 14,167 9,034 83,143 14,064,001 2,162,409 846,829 1,584,790 1,675,979 1,841,368 2,439,173 1,369,706 2,143,747
80 Estaño y sus manufacturas 10,061 315 0 0 5,925 0 0 3,821 0 304,359 49,940 22,779 35,807 72,785 48,224 34,468 19,612 20,744
81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 460,454 0 460,267 0 0 0 187 0 0 1,211,875 800,906 184,602 88,451 37,032 26,119 28,998 17,679 28,088
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 6,199,811 270,868 412,911 677,294 376,150 558,452 1,377,872 1,247,227 1,279,037 95,996,113 11,750,035 10,142,181 11,223,113 11,474,370 12,011,293 11,540,791 15,145,534 12,708,796
83 Manufacturas diversas de metal común 11,015,802 927,957 1,374,555 1,606,846 1,196,917 1,578,995 1,331,251 1,271,736 1,727,545 121,795,236 17,885,633 14,833,808 13,142,570 15,421,733 14,508,571 11,931,689 18,705,584 15,365,648
84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 175,337,328 26,400,657 20,056,535 23,720,239 18,913,212 22,297,277 21,935,447 22,461,240 19,552,721 1,883,639,251 270,672,944 212,807,372 218,117,561 225,717,248 252,327,761 211,757,950 257,822,895 234,415,520
85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 70,175,521 7,904,054 7,729,479 10,862,591 8,170,407 8,576,077 9,542,302 7,872,936 9,517,675 1,912,422,032 276,399,673 215,870,797 260,370,176 234,491,915 238,951,423 219,513,444 248,511,043 218,313,561
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 782,743 71,458 35,871 309,843 127,821 66,861 112,546 34,304 24,039 7,707,296 863,194 472,916 2,964,027 521,440 719,996 557,561 952,975 655,187
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 49,997,695 4,935,785 6,857,908 7,082,111 4,710,414 5,168,772 8,073,603 6,987,248 6,181,854 2,203,901,724 285,426,144 281,295,560 260,531,413 254,138,717 266,726,524 251,864,540 320,070,687 283,848,139
88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 14,335,097 8,105 4,107,018 4,546,087 500 12,270 29,458 1,404,510 4,227,149 34,913,941 988,522 2,225,040 11,860,608 6,172,893 2,783,113 1,590,514 2,642,136 6,651,115
89 Barcos y demás artefactos flotantes 121,416 0 1,968 0 325 977 21,685 90,440 6,021 20,301,664 619,566 993,759 587,155 840,857 722,746 967,566 11,424,736 4,145,279
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 21,540,138 2,903,509 2,698,042 2,368,161 2,312,732 2,365,736 4,186,461 2,203,235 2,502,262 275,413,183 36,868,864 32,630,419 34,581,358 37,300,137 33,599,759 29,888,987 37,627,141 32,916,518
91 Aparatos de relojería y sus partes 101,784 26,797 9,583 8,439 9,155 7,225 10,575 14,572 15,438 17,336,889 2,167,445 1,507,839 1,694,832 1,578,056 2,372,479 1,994,826 3,344,644 2,676,768
92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 126,342 7,921 12,806 59,798 2,176 23,917 4,150 9,772 5,802 17,195,465 2,769,662 1,609,651 1,359,633 2,026,831 2,641,497 1,454,539 3,004,225 2,329,427
93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 176,495 635 0 5,015 991 4 0 169,850 0 26,702,959 3,370,152 3,596,287 4,576,093 3,145,362 3,294,868 2,093,589 3,889,845 2,736,763
94 Muebles; mobiliarios medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 65,391,121 8,825,880 7,101,159 8,538,050 8,612,870 7,883,516 8,254,125 8,362,476 7,813,045 186,065,818 25,714,665 20,205,282 19,572,401 20,664,275 24,282,732 20,530,947 30,897,359 24,198,157
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 18,021,027 1,685,149 1,753,312 2,223,690 1,743,822 1,683,800 1,950,490 2,858,614 4,122,150 148,664,276 15,737,197 17,169,699 15,776,293 12,884,020 14,797,329 17,429,552 29,131,128 25,739,058
96 Manufacturas diversas 39,679,599 4,889,280 4,572,684 5,493,555 5,132,750 5,176,616 4,979,236 4,578,693 4,856,785 166,262,001 20,870,275 20,819,784 22,213,161 18,474,387 19,951,097 19,029,922 22,262,132 22,641,243
97 Objetos de arte o colección y antigüedades 63,921 7,960 3,614 12,053 6,063 424 3,302 17,297 13,208 1,053,685 202,186 48,978 104,725 64,602 73,179 49,768 251,727 258,520
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).