CUADRO III.3
AGREGADOS MONETARIOS  POR SECTORES1/
Saldos en millones de quetzales
        dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-22 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-242/ nov-242/
I     M1 76,929.3 81,587.3 89,788.1 97,450.4 110,144.0 137,937.2 171,197.1 185,615.3 183,910.8 183,757.2 187,389.0 184,287.3 185,479.6 186,504.0 185,626.2 186,537.1 186,327.4 186,629.7 189,562.7
  1   Billetes y monedas en poder del público 27,063.4 29,642.1 33,791.9 37,516.9 43,914.2 56,108.1 71,434.5 81,509.5 80,127.6 79,874.4 81,334.1 80,968.7 80,898.4 81,146.4 82,414.9 82,075.6 81,513.8 82,412.1 83,240.8
  2   Depósitos transferibles (MN) en poder de: 49,865.9 51,945.1 55,996.2 59,933.4 66,229.8 81,829.1 99,762.5 104,105.8 103,783.2 103,882.8 106,055.0 103,318.5 104,581.2 105,357.5 103,211.3 104,461.5 104,813.7 104,217.6 106,322.0
    a Otras sociedades financieras 874.4 652.8 1,478.1 1,370.2 1,274.0 1,534.1 2,142.6 2,249.4 2,127.8 2,521.7 2,637.5 2,576.2 3,003.5 2,964.0 2,212.5 2,562.0 2,660.9 2,133.5 2,542.3
    b Gobiernos estatales y locales 1,033.8 2,219.2 2,641.6 2,904.9 2,495.1 3,326.0 3,062.8 2,595.3 2,789.4 3,117.3 3,185.6 3,606.9 3,607.2 3,734.2 3,918.5 3,864.8 3,873.3 5,100.1 5,151.8
    c Sociedades públicas no financieras 639.6 354.8 1,261.5 1,328.8 1,448.6 1,865.5 2,519.2 2,391.6 2,225.3 2,319.7 2,131.5 2,181.7 2,284.7 2,389.6 2,443.3 2,869.4 3,092.0 2,933.3 2,994.9
    d Otras sociedades no financieras 28,635.7 30,350.0 32,902.2 34,164.4 37,405.6 45,293.2 55,913.5 58,478.2 57,138.8 56,910.5 58,709.9 55,414.7 55,984.4 57,866.5 53,910.1 55,790.7 55,868.0 55,174.5 56,754.9
    e Hogares y ISFLSH 18,682.5 18,368.2 17,712.9 20,165.2 23,606.5 29,810.3 36,124.5 38,391.3 39,501.8 39,013.5 39,390.5 39,539.0 39,701.4 38,403.2 40,727.0 39,374.6 39,319.5 38,876.2 38,878.1
II     M2  177,961.4 191,350.9 209,574.9 228,158.3 254,611.9 301,591.1 366,139.7 392,766.7 392,299.3 393,104.7 398,423.6 397,159.5 400,455.2 403,570.4 406,211.2 409,594.0 412,228.6 413,625.3 418,347.8
      M1 76,929.3 81,587.3 89,788.1 97,450.4 110,144.0 137,937.2 171,197.1 185,615.3 183,910.8 183,757.2 187,389.0 184,287.3 185,479.6 186,504.0 185,626.2 186,537.1 186,327.4 186,629.7 189,562.7
  1   Otros depósitos en poder de: 95,163.7 103,716.7 113,255.4 123,730.7 137,147.7 155,915.1 189,311.8 203,979.1 205,076.4 205,980.8 207,670.5 209,625.6 211,731.7 213,833.2 217,247.6 219,700.1 222,582.1 223,675.3 225,451.4
    a Otras sociedades financieras 1,778.0 1,693.1 2,901.2 3,637.8 4,351.7 5,035.4 5,549.0 5,806.2 5,899.2 5,857.7 5,751.4 5,834.7 5,713.0 5,832.7 5,864.4 6,035.0 6,051.1 6,199.0 6,168.2
    b Gobiernos estatales y locales 81.2 165.7 120.3 205.5 250.1 128.4 586.1 589.4 590.8 604.5 606.6 601.8 603.7 604.7 616.3 637.7 646.7 668.4 680.1
    c Sociedades públicas no financieras 217.7 509.6 758.2 892.8 1,007.7 1,169.5 1,865.5 1,954.1 1,954.9 1,980.0 1,980.6 2,191.7 2,193.4 2,242.6 2,242.9 2,202.0 2,191.9 2,137.1 2,092.1
    d Otras sociedades no financieras 18,489.0 19,988.6 19,890.9 20,564.8 22,709.5 28,064.0 31,738.1 33,178.4 34,144.6 34,477.8 34,179.5 34,685.7 35,229.2 35,112.9 36,090.4 37,145.9 37,509.8 37,503.2 38,220.9
    e Hogares y ISFLSH 74,597.9 81,359.6 89,584.8 98,429.9 108,828.7 121,517.8 149,573.1 162,450.9 162,486.9 163,060.8 165,152.3 166,311.5 167,992.3 170,040.2 172,433.6 173,679.5 176,182.5 177,167.5 178,290.1
  2   Valores distintos de acciones MN (incluidos los del banco central) en poder de:  5,868.4 6,047.0 6,531.4 6,977.2 7,320.2 7,738.8 5,630.9 3,172.3 3,312.1 3,366.7 3,364.1 3,246.7 3,244.0 3,233.2 3,337.4 3,356.8 3,319.1 3,320.3 3,333.7
    a Otras sociedades financieras 90.6 68.6 63.4 17.1 17.1 17.3 97.6 23.8 23.7 47.4 47.4 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 52.5 52.5 52.5
    b Gobiernos estatales y locales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    c Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    d Otras sociedades no financieras 1,386.2 1,396.7 1,518.0 1,706.7 1,909.2 2,042.5 2,337.7 430.7 486.0 482.8 487.4 469.8 481.2 430.9 540.7 502.2 484.1 468.6 450.9
    e Hogares y ISFLSH 4,391.6 4,581.7 4,950.0 5,253.4 5,393.9 5,679.0 3,174.7 2,717.8 2,802.4 2,836.5 2,829.2 2,723.4 2,709.2 2,748.8 2,743.2 2,801.1 2,782.5 2,799.2 2,830.4
III     M3 = DSA 234,399.4 249,282.8 267,488.6 293,303.0 318,967.3 376,591.5 435,321.2 461,699.0 461,335.7 463,192.1 467,981.5 468,936.3 470,799.4 473,579.6 476,961.0 480,064.2 482,646.6 484,699.4 490,232.6
      M2  177,961.4 191,350.9 209,574.9 228,158.3 254,611.9 301,591.1 366,139.7 392,766.7 392,299.3 393,104.7 398,423.6 397,159.5 400,455.2 403,570.4 406,211.2 409,594.0 412,228.6 413,625.3 418,347.8
  1   Depósitos transferibles (ME) en poder de: 19,275.0 20,745.5 21,432.2 22,968.7 21,812.0 28,352.0 27,965.2 28,440.5 28,704.8 29,624.9 28,492.6 30,482.2 28,825.5 28,538.4 29,345.4 28,395.3 29,139.1 29,298.3 30,031.6
    a Otras sociedades financieras 1,890.9 2,019.7 3,112.8 3,920.0 2,563.9 4,661.0 837.8 1,272.9 1,131.9 1,607.3 1,015.0 1,230.1 1,199.6 1,089.8 1,631.2 866.2 889.5 834.7 740.2
    b Gobiernos estatales y locales 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
    c Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    d Otras sociedades no financieras 8,417.3 8,788.2 11,755.6 11,754.5 12,563.6 15,811.5 19,850.2 20,256.4 20,626.9 20,705.5 20,034.0 21,525.6 20,175.3 19,883.3 20,201.1 19,749.6 20,680.0 21,106.5 21,611.8
    e Hogares y ISFLSH 8,965.7 9,936.8 6,563.2 7,293.5 6,683.9 7,878.9 7,276.2 6,910.1 6,944.9 7,311.4 7,442.8 7,725.8 7,449.8 7,564.6 7,512.4 7,778.7 7,569.0 7,356.4 7,678.9
  2   Otros depósitos (ME) en poder de: 35,328.1 35,327.3 34,648.5 40,467.8 41,236.3 45,063.9 39,826.8 39,516.6 39,351.9 39,451.4 39,973.8 40,333.2 40,645.5 40,490.2 40,446.9 41,157.0 40,378.9 40,875.4 40,983.4
    a Otras sociedades financieras 83.7 196.7 584.8 3,523.7 5,485.1 6,030.9 2,490.0 1,901.2 1,709.1 1,760.2 1,780.1 1,697.0 1,665.2 1,690.6 1,602.0 2,012.7 1,580.2 1,531.9 1,541.4
    b Gobiernos estatales y locales 0.0 0.0 1.3 0.4 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    c Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 2.5 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
    d Otras sociedades no financieras 6,749.7 5,310.5 5,460.4 6,183.3 5,777.6 6,812.5 12,526.5 12,658.2 12,822.6 12,781.8 12,957.1 13,308.9 13,660.9 13,521.0 13,381.4 13,591.8 13,269.7 13,440.9 13,388.6
    e Hogares y ISFLSH 28,494.7 29,820.0 28,599.5 30,757.8 29,971.0 32,217.8 24,801.8 24,954.6 24,817.5 24,906.7 25,233.9 25,324.5 25,316.8 25,275.9 25,460.9 25,549.8 25,526.3 25,899.9 26,050.8
  3   Valores distintos de acciones (ME) en poder de: 1,835.0 1,859.1 1,833.0 1,708.2 1,307.2 1,584.5 1,389.5 975.2 979.7 1,011.0 1,091.6 961.4 873.2 980.5 957.5 918.0 899.9 900.4 869.7
    a Otras sociedades financieras 60.6 54.4 29.6 27.9 24.4 50.1 42.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.3 80.5 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2
    b Gobiernos estatales y locales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    c Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    d Otras sociedades no financieras 534.1 538.1 549.3 556.6 675.8 654.2 695.9 472.2 444.9 468.2 459.0 441.8 434.8 412.0 462.0 421.8 389.3 376.1 383.9
    e Hogares y ISFLSH 1,240.2 1,266.6 1,254.2 1,123.8 607.0 880.2 650.7 502.8 534.7 542.6 632.4 519.4 435.1 488.0 492.2 492.9 507.3 521.1 482.6
1/ Complementa la información sobre los agregados monetarios descritos en el Cuadro Agregados monetarios por instrumento
2/ Cifras preliminares.