BALANZA CAMBIARIA
INGRESOS TOTALES
AÑOS 2020 - 2025P/
- En millones de US Dólares -
MES 2020 2021 2022 2023P/ 2024P/ 2025P/
 TOTAL               38,217.9             46,488.3              57,376.5             60,389.2             66,257.5             57,236.0
ENERO                     3,157.7                    3,252.9                    3,679.2                    4,584.8                      5,112.6                    5,585.8
FEBRERO                    2,853.3                    2,974.5                    4,736.8                    4,468.5                     4,912.8                     5,933.1
MARZO                    3,375.3                   3,906.0                     4,981.6                     5,266.1                     4,978.1                     6,166.5
ABRIL                      4,112.0                     4,061.2                    4,422.6                     4,553.1                    5,373.9                     6,053.1
MAYO                   2,709.0                    3,344.8                     4,841.6                    5,320.7                    5,555.5                    5,936.5
JUNIO                    2,648.7                    3,493.5                    4,782.6                    6,104.0                    5,842.5                    6,325.7
JULIO                     3,231.3                    4,099.7                    5,368.7                    4,939.2                    5,484.8                    7,982.2
AGOSTO                     2,818.8                   4,073.0                    5,620.8                    4,979.3                   7,020.4                    5,774.6
SEPTIEMBRE                      3,116.7                     3,570.1                     4,651.0                     4,784.1                     5,501.3                    7,478.5
OCTUBRE                    3,599.4                     5,018.9                    4,779.9                      5,101.2                    5,647.0                                    -  
NOVIEMBRE                    2,935.9                   4,002.6                    4,552.9                    4,764.8                      4,918.1                                    -  
DICIEMBRE                    3,659.7                     4,691.2                    4,958.7                    5,523.4                     5,910.5                                    -  
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente:  Mercado Institucional de Divisas.