BALANZA CAMBIARIA
INGRESO DE DIVISAS  POR CAPITAL PRIVADO
AÑOS 2020 - 2025P/
- En millones de  US dólares -
MES 2020 2021 2022 2023P/ 2024P/ 2025P/
 TOTAL                14,391.7               17,165.3             23,492.3             23,555.6              26,701.0              22,818.7
ENERO                      1,163.0                     1,340.4                     1,338.9                     1,848.6                    2,235.7                    2,324.3
FEBRERO                    1,002.9                          991.5                     2,198.0                     1,723.8                     1,969.5                     2,324.1
MARZO                     1,542.0                     1,428.6                    2,074.4                     2,096.1                     1,870.3                    2,436.2
ABRIL                      1,001.1                     1,790.9                     1,623.7                     1,655.4                      2,131.9                    2,362.2
MAYO                     1,036.4                       1,117.5                      1,921.3                     2,218.6                     2,154.5                     2,172.9
JUNIO                          922.1                      1,163.7                     1,880.2                      1,991.8                    2,774.9                     2,641.3
JULIO                     1,283.7                     1,705.7                     2,221.0                    2,004.1                     2,265.1                    2,553.7
AGOSTO                    1,020.2                       1,117.9                    2,237.8                      1,885.1                    2,207.8                    2,017.0
SEPTIEMBRE                      1,251.5                     1,290.8                     1,943.5                     1,923.3                    2,484.6                    3,986.9
OCTUBRE                     1,557.4                     1,624.5                     2,069.1                      1,816.5                    2,259.8                                    -  
NOVIEMBRE                      1,148.5                      1,618.4                     1,897.6                      1,931.6                     1,874.0                                    -  
DICIEMBRE                     1,462.8                     1,975.6                    2,086.9                    2,460.9                    2,472.8                                    -  
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.