BALANZA CAMBIARIA
INGRESO DE DIVISAS POR OTROS SERVICIOS*
AÑOS 2020 - 2025P/
- En millones de US dólares -
MES 2020 2021 2022 2023P/ 2024P/ 2025P/
 TOTAL                1,925.2              2,001.2               2,577.2              3,304.2              3,742.0               2,379.2
ENERO                      148.0                      158.4                      158.0                     254.9                     305.9                      310.0
FEBRERO                      134.6                      146.2                      186.0                     292.6                      342.4                      333.2
MARZO                      198.3                      169.5                      174.9                      261.7                     260.7                     309.7
ABRIL                      159.0                       161.7                      180.7                       241.3                     265.4                      351.8
MAYO                      179.5                       161.9                      237.7                      279.3                     307.5                      343.2
JUNIO                      153.3                      153.4                      180.5                      261.0                      251.0                      343.6
JULIO                      157.6                      187.0                      226.3                      279.3                     364.8                      387.7
AGOSTO                      120.4                      162.4                      263.3                     339.9                      335.7                              -  
SEPTIEMBRE                      168.2                      157.5                      207.3                       231.3                     308.3                              -  
OCTUBRE                      147.6                      166.2                     205.5                      247.4                      292.3                              -  
NOVIEMBRE                       167.1                       177.2                     285.7                     320.6                     348.9                              -  
DICIEMBRE                       191.7                      199.7                       271.3                     294.9                     359.0                              -  
* Incluye: Transporte, Rendimiento de Inversiones, Servicios de Gobierno, Seguros y Otros Servicios.
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.