BALANZA CAMBIARIA
EGRESO DE DIVISAS POR OTROS SERVICIOS*
AÑOS 2020 - 2025P/
- En millones de US dólares -
MES 2020 2021 2022 2023P/ 2024P/ 2025P/
 TOTAL                   1,233.6                   1,597.0                 2,402.3                 2,455.4                 2,520.3                  1,492.9
ENERO                  72.9                  85.7                 114.7                 181.7                186.2                167.4
FEBRERO                102.8                 111.7                172.9                185.0                213.9                252.5
MARZO                  91.9                 118.7                 172.7               209.6                136.1                163.6
ABRIL                135.0                181.5               235.6                188.2                241.9                 219.1
MAYO                 111.7                148.7                228.1                241.2                247.6               234.9
JUNIO                  96.0                119.3                185.1                183.6                176.4                231.5
JULIO                  65.9                103.1                145.5                180.2                173.0                223.9
AGOSTO                  77.9                137.2                177.0                251.6               250.6                       -  
SEPTIEMBRE                  84.1                 110.7               203.9                 191.1                170.9                       -  
OCTUBRE                110.4                143.9                242.5                227.8                276.5                       -  
NOVIEMBRE                147.6                191.9                273.0                214.9                221.4                       -  
DICIEMBRE                137.5                144.4                 251.1               200.5                225.6                       -  
* Incluye: Transporte, Rendimiento de Inversiones, Servicios de Gobierno, Seguros y Otros Servicios.
P/Cifras preliminares.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.