GUATEMALA: | ||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO CENTRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
DONACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||
AÑOS 1995-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-Millones de Quetzales- | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024* | |
ENERO | 0.1 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 8.1 | 13.0 | 90.7 | 29.1 | 25.6 | 105.3 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 16.3 | 3.4 | 1.4 | 18.0 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 13.5 | 9.4 | 5.2 | 2.8 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
FEBRERO | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 11.1 | 13.0 | 20.1 | 27.4 | 27.0 | 22.8 | 8.3 | 1.2 | 6.2 | 107.0 | 2.2 | 8.9 | 0.7 | 0.3 | 14.4 | 0.2 | 9.7 | 4.2 | 5.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.4 | 3.3 | 0.0 |
MARZO | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 7.1 | 9.0 | 68.5 | 53.9 | 40.6 | 33.8 | 15.9 | 0.5 | 8.3 | 32.6 | 4.4 | 81.2 | 79.7 | 4.0 | 1.4 | 0.0 | 6.0 | 1.9 | 1.2 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ABRIL | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 5.3 | 5.1 | 35.4 | 38.1 | 15.4 | 23.8 | 17.0 | 62.5 | 22.3 | 37.0 | 151.6 | 65.8 | 6.6 | 3.7 | 78.9 | 3.7 | 13.5 | 0.4 | 0.0 | 2.3 | 2.2 | 13.0 | 21.1 | 20.3 | 9.5 | 0.0 |
MAYO | 3.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 10.9 | 5.9 | 66.4 | 34.9 | 21.4 | 22.2 | 7.1 | 5.4 | 24.3 | 28.8 | 7.2 | 5.6 | 72.8 | 1.9 | 5.1 | 30.8 | 0.5 | 12.2 | 3.0 | 42.1 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 6.2 | 4.3 | 0.0 |
JUNIO | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 1.3 | 61.6 | 7.0 | 74.7 | 21.0 | 31.6 | 37.9 | 9.2 | 12.0 | 22.7 | 3.3 | 61.9 | 74.2 | 84.7 | 38.2 | 34.4 | 44.1 | 11.3 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
JULIO | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 12.3 | 6.9 | 78.3 | 14.4 | 61.8 | 21.2 | 35.4 | 27.2 | 61.7 | 12.5 | 27.9 | 38.9 | 49.2 | 11.5 | 1.8 | 11.5 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 40.1 | 9.2 | 0.0 | 4.6 | 0.4 | 6.0 | 0.0 |
AGOSTO | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 10.3 | 4.3 | 74.2 | 27.7 | 33.8 | 45.2 | 23.1 | 16.0 | 19.6 | 49.9 | 18.0 | 4.2 | 15.0 | 108.5 | 13.0 | 1.6 | 19.2 | 2.5 | 3.8 | 8.4 | 5.0 | 7.6 | 14.9 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
SEPTIEMBRE | 0.2 | 1.5 | 4.2 | 0.0 | 6.0 | 22.1 | 34.1 | 24.6 | 24.4 | 24.9 | 16.9 | 85.7 | 6.2 | 5.5 | 24.6 | 17.3 | 18.9 | 62.8 | 4.2 | 16.6 | 0.6 | 5.8 | 19.7 | 19.6 | 3.0 | 4.2 | 8.3 | 8.5 | 2.7 | 0.2 |
OCTUBRE | 3.2 | 5.8 | 0.0 | 29.5 | 31.2 | 9.7 | 23.4 | 29.4 | 30.1 | 17.2 | 55.5 | (15.7) | 47.7 | 1.9 | 29.2 | 35.6 | 126.3 | 37.3 | 42.3 | 35.7 | 3.5 | 2.7 | 11.2 | 3.4 | 28.8 | 32.1 | 21.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
NOVIEMBRE | 0.8 | 2.7 | 4.0 | 4.7 | 3.8 | 6.7 | 39.6 | 18.1 | 15.6 | 10.0 | 0.8 | 78.7 | 54.8 | 8.5 | 10.7 | 68.9 | 98.0 | 23.0 | 19.9 | 8.4 | 0.2 | 8.0 | 77.7 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 8.4 | 1.1 | 0.0 | 1.2 |
DICIEMBRE | 21.0 | 20.2 | 37.0 | 35.6 | 22.3 | 250.7 | 38.0 | 34.7 | 46.3 | 27.5 | 62.4 | 94.1 | 144.1 | 73.8 | 135.6 | 13.5 | 18.0 | 97.7 | 139.7 | 26.7 | 37.9 | 14.8 | 1.6 | 47.6 | 28.0 | 5.4 | 7.0 | 12.9 | 18.5 | |
TOTAL | 39.2 | 53.0 | 55.1 | 94.2 | 188.2 | 348.5 | 565.7 | 414.9 | 377.1 | 312.1 | 356.9 | 370.1 | 419.7 | 362.4 | 489.6 | 417.5 | 571.3 | 407.0 | 385.4 | 179.3 | 104.6 | 66.9 | 142.2 | 196.7 | 86.7 | 66.7 | 124.1 | 55.8 | 52.2 | 6.8 |
*/ Preliminar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas |