INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO SEMANA 52 ACUMULADO VARIACIÓN
Del 22 al 31 de diciembre de 2023 Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año
2023 2022 Absoluta Relativa
TOTAL 99,505.6 4,434,597.5 4,525,872.8 -91,275.3 -2.0
   Productos químicos 13,478.2 919,325.7 954,481.9 -35,156.2 -3.7  
   Productos alimenticios 24,023.8 850,540.4 875,505.0 -24,964.6 -2.9
   Materiales de construcción 9,920.7 465,627.8 462,432.9 3,194.9 0.7  
   Artículos plásticos 8,243.0 409,950.5 448,207.8 -38,257.3 -8.5
   Artículos de papel y cartón 6,046.3 303,893.6 266,892.1 37,001.4 13.9  
   Frutas y sus preparados 6,162.3 261,141.9 244,847.7 16,294.2 6.7
   Artículos no producidos en el país 3,866.4 159,181.8 156,683.3 2,498.5 1.6  
   Leche y derivados 2,381.6 105,101.8 82,390.6 22,711.2 27.6
   Cosméticos 2,177.1 96,863.6 104,311.6 -7,448.0 -7.1  
   Productos metálicos 2,026.6 94,930.5 101,357.9 -6,427.4 -6.3
   Verduras y legumbres 2,098.9 83,060.3 79,828.1 3,232.2 4.0  
   Artículos de vestuario 1,844.9 64,876.3 71,969.6 -7,093.3 -9.9
   Tejidos, hilos e hilazas 1,408.6 55,891.8 77,157.4 -21,265.5 -27.6  
   Madera y manufacturas 967.6 53,144.9 53,059.2 85.7 0.2
   Productos de vidrio 911.7 50,778.3 56,351.7 -5,573.4 -9.9  
   Dulces 1,127.1 47,358.3 45,647.1 1,711.2 3.7
   Aparatos eléctricos 676.5 22,088.3 20,099.4 1,988.9 9.9  
   Flores, plantas, semillas y raíces 604.4 21,112.9 20,121.8 991.1 4.9
   Caucho natural 573.9 16,801.4 19,905.7 -3,104.3 -15.6  
   Llantas y manufacturas de caucho 49.2 11,373.1 10,818.6 554.5 5.1
   Cueros y manufacturas 3.6 4,421.1 4,057.9 363.3 9.0  
   Animales vivos 20.0 3,333.4 2,896.1 437.3 15.1
   Baterías eléctricas 20.1 421.9 466.5 -44.6 -9.6  
   Otros 10,873.3 333,377.9 366,383.0 -33,005.0 -9.0
TOTAL 99,505.6 4,434,597.5 4,525,872.8 -91,275.3 -2.0
   Costa Rica 15,950.1 598,745.9 598,449.5 296.4 0.0  
   El Salvador 38,997.1 1,653,316.3 1,767,012.3 -113,696.0 -6.4
   Honduras 28,108.3 1,412,977.5 1,398,184.3 14,793.3 1.1  
   Nicaragua 16,450.1 769,557.8 762,226.8 7,331.0 1.0
Nota: Por redondeo, algunas cifras pueden presentar diferencias.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.