OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 51 ACUMULADO VARIACIONES
Del 13 al 19 de diciembre de 2024 Del 1 de enero al 19 de diciembre de cada año 2024 / 2023 2023 / 2022
Absoluta Relativa Absoluta Relativa
2024 2023 2022
    I. COMPRAS 1,586,386.7 64,179,289.4 58,529,269.1 55,424,807.2 5,650,020.3 9.7 3,104,461.8 5.6
   Exportaciones 180,378.4 10,163,983.4 9,831,822.6 10,374,481.7 332,160.9 3.4 -542,659.1 -5.2
   Transporte 27,723.2 1,012,218.1 870,743.1 639,054.4 141,475.0 16.2 231,688.7 36.3
   Rendimiento de inversiones  13,313.2 1,089,232.4 805,413.1 474,042.3 283,819.3 35.2 331,370.8 69.9
      a) Inversiones  13,313.2 1,031,118.1 749,807.8 461,046.0 281,310.3 37.5 288,761.8 62.6
      b) Préstamos 0.0 58,114.3 55,605.3 12,996.3 2,509.0 4.5 42,609.0 327.9
   Turismo y viajes 30,499.1 1,152,885.5 1,031,959.1 619,734.7 120,926.4 11.7 412,224.4 66.5
   Servicios de gobierno 733.9 102,098.9 79,914.2 76,537.0 22,184.7 27.8 3,377.2 4.4
   Seguros 8,407.0 255,283.9 211,923.0 226,781.1 43,361.0 20.5 -14,858.1 -6.6
   Otros servicios 18,199.6 1,146,359.9 1,215,361.9 1,032,612.1 -69,002.0 -5.7 182,749.8 17.7
   Transferencias y donaciones  1/ 506,979.8 21,555,065.4 19,968,993.3 18,223,705.2 1,586,072.1 7.9 1,745,288.1 9.6
   Capital privado 800,152.5 25,989,378.3 22,783,758.2 22,658,630.4 3,205,620.0 14.1 125,127.9 0.6
      a) Inversiones  29,543.9 1,828,472.2 1,732,534.4 1,947,856.3 95,937.8 5.5 -215,321.9 -11.1
      b) Préstamos   770,608.6 24,160,906.1 21,051,223.9 20,710,774.1 3,109,682.2 14.8 340,449.8 1.6
   Capital oficial 0.0 1,712,783.6 1,729,380.5 1,099,228.4 -16,597.0 -1.0 630,152.1 57.3
      a) Préstamos 0.0 1,712,783.6 1,729,380.5 1,099,228.4 -16,597.0 -1.0 630,152.1 57.3
   II. VENTAS 1,736,643.0 63,152,440.9 58,032,872.5 55,383,695.7 5,119,568.4 8.8 2,649,176.8 4.8
   Importaciones  2/ 616,217.3 27,190,384.2 25,133,941.7 25,915,988.1 2,056,442.5 8.2 -782,046.4 -3.0
   Transporte 15,988.5 667,443.5 627,582.6 572,109.2 39,860.9 6.4 55,473.5 9.7
   Rendimiento de inversiones  2,939.4 936,448.3 965,449.9 1,010,391.6 -29,001.7 -3.0 -44,941.7 -4.4
      a) Inversiones  1,084.0 657,404.0 717,365.2 841,449.6 -59,961.1 -8.4 -124,084.4 -14.7
      b) Préstamos 1,855.3 279,044.2 248,084.7 168,942.0 30,959.5 12.5 79,142.7 46.8
   Turismo y viajes 31,048.8 1,038,245.7 844,068.2 632,679.3 194,177.5 23.0 211,388.9 33.4
   Servicios de gobierno 2,910.1 50,923.1 56,384.1 80,208.4 -5,461.0 -9.7 -23,824.2 -29.7
   Seguros 25,091.9 399,078.2 329,032.3 339,772.6 70,045.9 21.3 -10,740.3 -3.2
   Otros servicios 14,909.1 374,099.4 374,955.6 286,584.4 -856.2 -0.2 88,371.2 30.8
   Transferencias y donaciones 1,206.0 69,564.1 62,335.3 58,446.8 7,228.8 11.6 3,888.5 6.7
   Capital privado 1,019,183.3 31,766,905.2 29,229,968.1 25,360,603.7 2,536,937.1 8.7 3,869,364.4 15.3
      a) Inversiones 44,900.7 1,795,322.5 1,794,621.7 2,363,133.4 700.9 0.0 -568,511.7 -24.1
      b) Préstamos  974,282.5 29,971,582.7 27,435,346.5 22,997,470.4 2,536,236.2 9.2 4,437,876.1 19.3
   Capital oficial 7,148.5 659,349.3 409,154.7 1,126,911.7 250,194.7 61.1 -717,757.0 -63.7
      a) Préstamos 7,148.5 659,349.3 409,154.7 1,126,911.7 250,194.7 61.1 -717,757.0 -63.7
    III. SALDO -150,256.3 1,026,848.5 496,396.5 41,111.5 530,451.9 106.9 455,285.0 1,107.4
1/ Incluye Remesas Familiares por 477,332.2 20,740,159.1 19,192,489.5 17,435,568.5 1,547,669.6 8.1 1,756,921.0 10.1
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 58,007.8 3,923,285.7 3,859,114.0 4,373,622.7 64,171.7 1.7 -514,508.8 -11.8
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.