INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES
PRINCIPALES PRODUCTOS Y CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 51 ACUMULADO VARIACIONES
Del 13 al 19 de diciembre de 2024 Del 1 de enero al 19 de diciembre de cada año Absoluta Relativa
2024 2023
2 3 4
TOTAL 180,378.4 10,163,983.4 9,831,822.6 332,160.9 3.4
    Banano 17,658.3 937,417.7 976,662.3 -39,244.5 -4.0
    Café 3,453.6 892,407.1 940,710.8 -48,303.8 -5.1
    Frutas y sus preparados 14,093.5 700,635.3 680,635.6 19,999.6 2.9
    Azúcar 7,838.3 674,029.8 586,928.3 87,101.5 14.8
    Cardamomo 3,074.7 454,402.3 352,663.7 101,738.6 28.8
    Productos alimenticios 6,232.6 317,338.8 343,762.6 -26,423.8 -7.7
    Productos químicos 7,562.8 314,506.9 306,896.5 7,610.4 2.5
    Verduras y legumbres 6,360.5 269,683.3 313,626.4 -43,943.2 -14.0
    Caucho natural 4,194.3 165,102.3 154,480.3 10,622.1 6.9
    Flores, plantas, semillas y raíces 1,957.9 124,864.9 122,509.5 2,355.4 1.9
    Miel de purga (melazas) 303.0 79,799.1 74,243.4 5,555.7 7.5
    Productos metálicos 1,544.7 74,270.5 72,466.1 1,804.3 2.5
    Artículos de vestuario 1,423.2 69,282.6 37,592.3 31,690.3 84.3
    Tabaco en rama y manufacturas 751.3 58,276.0 73,353.3 -15,077.3 -20.6
    Madera y manufacturas 668.4 33,967.5 36,302.6 -2,335.1 -6.4
    Ajonjolí 101.0 27,890.1 16,289.4 11,600.7 71.2
    Minerales 815.0 19,581.5 27,647.8 -8,066.3 -29.2
    Productos de vidrio 722.7 18,908.6 29,626.7 -10,718.1 -36.2
    Tejidos, hilos e hilazas 332.2 17,917.4 15,405.1 2,512.4 16.3
    Camarón, pescado y langosta 353.3 13,927.9 12,947.7 980.3 7.6
    Aceites esenciales 253.7 11,974.6 6,321.1 5,653.5 89.4
    Miel de abejas 31.0 3,473.6 2,528.5 945.2 37.4
    Otros 7,734.5 366,063.8 333,309.3 32,754.5 9.8
Centroamérica 92,918.0 4,518,261.7 4,314,913.3 203,348.4 4.7
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.