INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 51 ACUMULADO
Del 13 al 19 de diciembre de 2024 Del 1 de enero al 19 de diciembre de 2024
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,586,386.7 1,736,643.0 -150,256.3 64,179,289.4 63,152,440.9 1,026,848.5
   Exportaciones e importaciones 180,378.4 616,217.3 -435,838.9 10,163,983.4 27,190,384.2 -17,026,400.8
   Transporte 27,723.2 15,988.5 11,734.6 1,012,218.1 667,443.5 344,774.6
   Rendimiento de inversiones  13,313.2 2,939.4 10,373.8 1,089,232.4 936,448.3 152,784.1
      a) Inversiones  13,313.2 1,084.0 12,229.1 1,031,118.1 657,404.0 373,714.0
      b) Préstamos 0.0 1,855.3 -1,855.3 58,114.3 279,044.2 -220,929.9
   Turismo y viajes 30,499.1 31,048.8 -549.7 1,152,885.5 1,038,245.7 114,639.8
   Servicios de gobierno 733.9 2,910.1 -2,176.1 102,098.9 50,923.1 51,175.8
   Seguros 8,407.0 25,091.9 -16,684.9 255,283.9 399,078.2 -143,794.2
   Otros servicios 18,199.6 14,909.1 3,290.5 1,146,359.9 374,099.4 772,260.5
   Transferencias y donaciones 506,979.8 1,206.0 505,773.8 21,555,065.4 69,564.1 21,485,501.3
   Capital privado 800,152.5 1,019,183.3 -219,030.8 25,989,378.3 31,766,905.2 -5,777,527.0
      a) Inversiones  29,543.9 44,900.7 -15,356.9 1,828,472.2 1,795,322.5 33,149.6
      b) Préstamos 770,608.6 974,282.5 -203,673.9 24,160,906.1 29,971,582.7 -5,810,676.6
   Capital oficial  0.0 7,148.5 -7,148.5 1,712,783.6 659,349.3 1,053,434.2
      a) Préstamos 0.0 7,148.5 -7,148.5 1,712,783.6 659,349.3 1,053,434.2
    Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.