OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 21 ACUMULADO VARIACIONES
Del 23 al 29 de mayo de 2025 Del 1 de enero al 29 de mayo de cada año 2025 / 2024 2024 / 2023
2025 2024 2023 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,408,725.8 29,138,120.8 25,205,178.3 23,638,575.7 3,932,942.5 15.6 1,566,602.5 6.6
   Exportaciones 215,770.6 5,112,209.2 4,611,779.3 4,612,556.7 500,429.8 10.9 -777.3 0.0
   Transporte 20,653.5 462,967.4 417,600.5 347,201.3 45,367.0 10.9 70,399.1 20.3
   Rendimiento de inversiones  16,177.1 518,446.1 406,812.8 305,147.1 111,633.4 27.4 101,665.7 33.3
      a) Inversiones  16,177.1 498,391.8 380,859.8 284,317.9 117,532.0 30.9 96,541.9 34.0
      b) Préstamos 0.0 20,054.3 25,953.0 20,829.2 -5,898.7 -22.7 5,123.8 24.6
   Turismo y viajes 22,425.2 495,089.4 469,134.0 410,099.7 25,955.4 5.5 59,034.3 14.4
   Servicios de gobierno 232.9 42,026.5 40,705.4 32,203.5 1,321.1 3.2 8,502.0 26.4
   Seguros 4,871.3 87,961.3 121,146.4 90,117.8 -33,185.1 -27.4 31,028.6 34.4
   Otros servicios 19,396.1 508,551.0 444,908.1 505,824.1 63,642.8 14.3 -60,916.0 -12.0
   Transferencias y donaciones  1/ 498,005.6 10,031,955.5 8,666,238.6 7,971,006.4 1,365,716.9 15.8 695,232.2 8.7
   Capital privado 611,193.6 11,484,319.9 9,988,076.2 9,300,539.0 1,496,243.7 15.0 687,537.2 7.4
      a) Inversiones  16,257.4 683,379.4 820,914.7 673,159.3 -137,535.4 -16.8 147,755.4 21.9
      b) Préstamos   594,936.2 10,800,940.6 9,167,161.5 8,627,379.7 1,633,779.1 17.8 539,781.8 6.3
   Capital oficial 0.0 394,594.4 38,777.0 63,880.2 355,817.4 917.6 -25,103.2 -39.3
      a) Préstamos 0.0 394,594.4 38,777.0 63,880.2 355,817.4 917.6 -25,103.2 -39.3
   II. VENTAS 1,346,016.8 28,085,849.5 25,587,730.7 23,239,739.3 2,498,118.8 9.8 2,347,991.4 10.1
   Importaciones  2/ 650,962.7 11,962,735.0 11,260,039.9 10,220,783.0 702,695.2 6.2 1,039,256.8 10.2
   Transporte 17,840.4 289,063.0 254,629.6 252,218.9 34,433.4 13.5 2,410.7 1.0
   Rendimiento de inversiones  4,550.5 351,449.8 332,626.7 340,963.9 18,823.0 5.7 -8,337.2 -2.4
      a) Inversiones  2,143.6 226,768.3 192,370.8 232,803.9 34,397.5 17.9 -40,433.1 -17.4
      b) Préstamos 2,406.8 124,681.4 140,255.9 108,160.0 -15,574.5 -11.1 32,095.9 29.7
   Turismo y viajes 20,689.1 444,585.3 389,589.3 298,188.2 54,996.0 14.1 91,401.1 30.7
   Servicios de gobierno 295.2 27,023.7 19,173.1 22,815.1 7,850.7 40.9 -3,642.1 -16.0
   Seguros 5,965.4 137,514.4 168,989.7 127,674.2 -31,475.4 -18.6 41,315.5 32.4
   Otros servicios 6,843.0 148,544.2 157,620.6 183,637.4 -9,076.4 -5.8 -26,016.8 -14.2
   Transferencias y donaciones 884.0 20,850.0 30,023.7 23,752.7 -9,173.7 -30.6 6,271.1 26.4
   Capital privado 633,508.6 14,337,345.6 12,730,769.3 11,567,780.9 1,606,576.3 12.6 1,162,988.4 10.1
      a) Inversiones 38,751.6 791,141.4 690,031.4 767,824.8 101,109.9 14.7 -77,793.3 -10.1
      b) Préstamos  594,757.0 13,546,204.2 12,040,737.8 10,799,956.1 1,505,466.4 12.5 1,240,781.7 11.5
   Capital oficial 4,477.9 366,738.6 244,268.9 201,925.1 122,469.7 50.1 42,343.8 21.0
      a) Préstamos 4,477.9 366,738.6 244,268.9 201,925.1 122,469.7 50.1 42,343.8 21.0
    III. SALDO 62,709.0 1,052,271.2 -382,552.4 398,836.4 1,434,823.7 -375.1 -781,388.9 -195.9
1/ Incluye Remesas Familiares por 486,125.8 9,719,480.5 8,311,905.3 7,637,019.5 1,407,575.2 16.9 674,885.9 8.8
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 98,718.7 1,610,489.8 1,824,399.3 1,642,379.3 -213,909.4 -11.7 182,020.0 11.1
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.