OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 42 ACUMULADO VARIACIONES
Del 17 al 23 de octubre de 2025 Del 1 de enero al 23 de octubre de cada año 2025 / 2024 2024 / 2023
2025 2024 2023 Absoluta Relativa Absoluta Relativa
    I. COMPRAS 1,545,209.8 61,593,646.3 53,767,850.2 48,643,609.0 7,825,796.1 14.6 5,124,241.2 10.5
   Exportaciones 179,703.6 9,374,088.1 8,658,407.0 8,379,940.4 715,681.1 8.3 278,466.6 3.3
   Transporte 20,630.5 938,969.1 837,323.3 725,275.0 101,645.8 12.1 112,048.3 15.4
   Rendimiento de inversiones  5,340.9 1,058,380.9 869,440.9 640,020.1 188,939.9 21.7 229,420.8 35.8
      a) Inversiones  5,340.9 1,022,888.2 822,791.2 597,556.2 200,097.0 24.3 225,235.0 37.7
      b) Préstamos 0.0 35,492.6 46,649.7 42,463.9 -11,157.1 -23.9 4,185.8 9.9
   Turismo y viajes 18,983.4 1,032,249.7 953,879.9 842,845.0 78,369.7 8.2 111,034.9 13.2
   Servicios de gobierno 465.1 82,266.5 82,854.6 64,704.3 -588.1 -0.7 18,150.2 28.1
   Seguros 2,488.1 186,377.8 210,055.6 173,423.0 -23,677.8 -11.3 36,632.7 21.1
   Otros servicios 20,796.1 1,063,386.1 940,006.0 993,453.4 123,380.1 13.1 -53,447.3 -5.4
   Transferencias y donaciones  1/ 514,574.6 21,180,793.8 17,888,848.6 16,576,478.8 3,291,945.2 18.4 1,312,369.9 7.9
   Capital privado 782,227.6 24,603,520.9 21,675,566.9 18,544,374.9 2,927,953.9 13.5 3,131,192.0 16.9
      a) Inversiones  39,905.7 1,437,566.5 1,677,245.7 1,414,114.1 -239,679.2 -14.3 263,131.6 18.6
      b) Préstamos   742,321.8 23,165,954.4 19,998,321.2 17,130,260.8 3,167,633.2 15.8 2,868,060.4 16.7
   Capital oficial 0.0 2,073,613.5 1,651,467.2 1,703,094.1 422,146.2 25.6 -51,626.9 -3.0
      a) Préstamos 0.0 2,073,613.5 1,651,467.2 1,703,094.1 422,146.2 25.6 -51,626.9 -3.0
   II. VENTAS 1,145,415.9 56,872,693.4 52,424,090.3 47,758,328.1 4,448,603.0 8.5 4,665,762.2 9.8
   Importaciones  2/ 505,284.5 23,836,005.6 22,441,701.9 20,723,218.1 1,394,303.8 6.2 1,718,483.7 8.3
   Transporte 18,299.9 663,917.4 541,759.6 522,840.6 122,157.7 22.5 18,919.1 3.6
   Rendimiento de inversiones  13,437.5 746,350.1 771,980.9 755,038.1 -25,630.8 -3.3 16,942.8 2.2
      a) Inversiones  13,437.5 522,050.1 513,322.0 547,374.6 8,728.2 1.7 -34,052.6 -6.2
      b) Préstamos 0.0 224,300.0 258,658.9 207,663.5 -34,359.0 -13.3 50,995.4 24.6
   Turismo y viajes 20,241.4 942,112.3 834,770.0 672,586.4 107,342.3 12.9 162,183.6 24.1
   Servicios de gobierno 667.3 41,357.6 37,068.0 44,189.0 4,289.6 11.6 -7,121.0 -16.1
   Seguros 3,834.3 294,550.9 321,230.5 266,990.3 -26,679.6 -8.3 54,240.3 20.3
   Otros servicios 5,871.8 361,572.4 323,283.4 358,768.4 38,289.0 11.8 -35,485.0 -9.9
   Transferencias y donaciones 1,696.3 55,176.3 59,851.7 50,960.2 -4,675.4 -7.8 8,891.5 17.4
   Capital privado 576,082.9 29,194,916.6 26,531,195.7 24,031,444.7 2,663,721.0 10.0 2,499,751.0 10.4
      a) Inversiones 36,701.5 1,548,017.5 1,437,811.4 1,510,631.0 110,206.1 7.7 -72,819.6 -4.8
      b) Préstamos  539,381.4 27,646,899.1 25,093,384.3 22,520,813.7 2,553,514.8 10.2 2,572,570.6 11.4
   Capital oficial 0.0 736,734.2 561,248.7 332,292.4 175,485.5 31.3 228,956.3 68.9
      a) Préstamos 0.0 736,734.2 561,248.7 332,292.4 175,485.5 31.3 228,956.3 68.9
    III. SALDO 399,793.9 4,720,952.9 1,343,759.8 885,280.8 3,377,193.1 251.3 458,479.0 51.8
1/ Incluye Remesas Familiares por 504,784.3 20,577,042.4 17,222,977.9 15,932,798.1 3,354,064.5 19.5 1,290,179.8 8.1
2/ Incluye Petróleo y Derivados por 81,924.6 3,166,534.1 3,361,220.8 3,227,608.4 -194,686.7 -5.8 133,612.4 4.1
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.