INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 35 ACUMULADO
Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2025 Del 1 de enero al 4 de septiembre de 2025
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 2,144,304.6 1,172,693.6 971,611.0 51,436,283.3 47,461,071.7 3,975,211.6
   Exportaciones e importaciones 188,619.8 528,437.7 -339,817.9 8,108,311.9 19,918,814.3 -11,810,502.3
   Transporte 22,842.5 24,340.9 -1,498.4 789,140.6 553,557.0 235,583.5
   Rendimiento de inversiones  45,060.1 4,820.7 40,239.3 885,688.9 640,070.9 245,618.0
      a) Inversiones  43,118.5 4,820.7 38,297.8 852,029.9 450,609.2 401,420.7
      b) Préstamos 1,941.6 0.0 1,941.6 33,659.0 189,461.7 -155,802.7
   Turismo y viajes 26,998.7 23,623.1 3,375.6 883,678.2 780,347.1 103,331.0
   Servicios de gobierno 581.4 539.0 42.4 63,592.8 34,794.3 28,798.5
   Seguros 5,746.9 8,939.1 -3,192.3 163,080.1 252,777.3 -89,697.3
   Otros servicios 10,678.2 9,665.4 1,012.9 881,020.7 316,961.3 564,059.4
   Transferencias y donaciones 468,062.9 1,066.6 466,996.3 17,559,602.0 46,803.4 17,512,798.6
   Capital privado 1,373,848.0 571,261.1 802,586.9 20,117,721.4 24,339,684.6 -4,221,963.2
      a) Inversiones  22,325.1 39,474.0 -17,148.9 1,171,329.9 1,292,029.2 -120,699.2
      b) Préstamos 1,351,522.9 531,787.1 819,735.8 18,946,391.5 23,047,655.5 -4,101,264.0
   Capital oficial  1,866.2 0.0 1,866.2 1,984,446.8 577,261.4 1,407,185.4
      a) Préstamos 1,866.2 0.0 1,866.2 1,984,446.8 577,261.4 1,407,185.4
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.