INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 42 ACUMULADO
Del 17 al 23 de octubre de 2025 Del 1 de enero al 23 de octubre de 2025
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,545,209.8 1,145,415.9 399,793.9 61,593,646.3 56,872,693.4 4,720,952.9
   Exportaciones e importaciones 179,703.6 505,284.5 -325,580.9 9,374,088.1 23,836,005.6 -14,461,917.5
   Transporte 20,630.5 18,299.9 2,330.5 938,969.1 663,917.4 275,051.7
   Rendimiento de inversiones  5,340.9 13,437.5 -8,096.6 1,058,380.9 746,350.1 312,030.8
      a) Inversiones  5,340.9 13,437.5 -8,096.6 1,022,888.2 522,050.1 500,838.1
      b) Préstamos 0.0 0.0 0.0 35,492.6 224,300.0 -188,807.4
   Turismo y viajes 18,983.4 20,241.4 -1,258.0 1,032,249.7 942,112.3 90,137.3
   Servicios de gobierno 465.1 667.3 -202.2 82,266.5 41,357.6 40,908.9
   Seguros 2,488.1 3,834.3 -1,346.1 186,377.8 294,550.9 -108,173.1
   Otros servicios 20,796.1 5,871.8 14,924.3 1,063,386.1 361,572.4 701,813.7
   Transferencias y donaciones 514,574.6 1,696.3 512,878.2 21,180,793.8 55,176.3 21,125,617.6
   Capital privado 782,227.6 576,082.9 206,144.7 24,603,520.9 29,194,916.6 -4,591,395.8
      a) Inversiones  39,905.7 36,701.5 3,204.2 1,437,566.5 1,548,017.5 -110,451.0
      b) Préstamos 742,321.8 539,381.4 202,940.4 23,165,954.4 27,646,899.1 -4,480,944.7
   Capital oficial  0.0 0.0 0.0 2,073,613.5 736,734.2 1,336,879.3
      a) Préstamos 0.0 0.0 0.0 2,073,613.5 736,734.2 1,336,879.3
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.