INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 13 ACUMULADO
Del 28 de marzo al 3 de abril de 2025 Del 1 de enero al 3 de abril de 2025
Ingresos Egresos Saldo Ingresos Egresos Saldo
TOTAL 1,688,386.7 1,652,787.0 35,599.7 18,553,438.0 18,108,742.5 444,695.5
   Exportaciones e importaciones 274,187.6 571,272.3 -297,084.7 3,111,724.5 7,527,711.3 -4,415,986.8
   Transporte 24,439.0 11,991.8 12,447.2 280,479.1 187,304.4 93,174.7
   Rendimiento de inversiones  50,416.1 24,719.6 25,696.5 314,485.9 220,869.8 93,616.1
      a) Inversiones  48,396.2 24,719.6 23,676.5 302,392.0 135,367.3 167,024.6
      b) Préstamos 2,019.9 0.0 2,019.9 12,093.9 85,502.5 -73,408.6
   Turismo y viajes 21,190.0 23,461.9 -2,271.9 289,313.8 282,091.1 7,222.7
   Servicios de gobierno 1,605.1 5,688.8 -4,083.8 28,737.6 19,407.2 9,330.3
   Seguros 4,140.7 7,170.0 -3,029.3 54,246.1 90,949.0 -36,702.9
   Otros servicios 9,272.7 13,344.0 -4,071.2 311,914.8 97,876.2 214,038.6
   Transferencias y donaciones 468,057.0 986.5 467,070.4 6,025,275.7 13,613.3 6,011,662.4
   Capital privado 834,235.7 994,121.3 -159,885.7 7,813,336.1 9,460,013.3 -1,646,677.1
      a) Inversiones  30,257.3 42,815.9 -12,558.7 464,297.4 514,936.1 -50,638.7
      b) Préstamos 803,978.4 951,305.4 -147,327.0 7,349,038.7 8,945,077.2 -1,596,038.5
   Capital oficial  842.9 30.7 812.2 323,924.3 208,906.9 115,017.4
      a) Préstamos 842.9 30.7 812.2 323,924.3 208,906.9 115,017.4
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.        
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.