INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES
AÑO: 2019 *
-En miles ce US  cólares-
CONCEPTO                  TOTAL  SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA  SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T OTAL 4,515,759.4 54,145.3 136,620.3 151,749.3 131,597.0 165,003.1 157,322.3 166,529.8 151,642.7 168,725.7 160,092.8 187,837.4 143,417.2 164,992.1 150,709.7 190,508.0 100,075.7 143,683.0 127,220.1 183,180.6 142,514.7 152,826.4 134,856.6 150,570.7 142,470.8 138,418.0 130,154.3 117,285.8 158,623.5 151,348.7 129,992.3 131,645.5
    Café 529,287.9 7,560.6 18,591.2 13,366.0 16,372.8 21,969.2 27,281.1 22,475.9 22,200.1 20,407.3 25,846.7 19,831.8 18,347.0 18,440.1 20,094.6 21,328.9 8,777.5 9,333.8 12,783.2 19,781.1 17,380.7 13,683.4 15,978.1 16,639.7 11,252.8 15,687.8 20,138.0 10,565.5 20,820.8 18,088.6 15,104.3 9,159.3
    Banano 490,811.2 8,677.9 9,631.2 11,771.9 11,732.4 13,290.7 24,590.1 16,063.9 14,144.5 15,604.6 21,243.3 29,966.6 15,992.2 5,271.1 10,401.3 28,953.5 14,433.2 16,686.0 11,825.4 31,891.3 18,431.5 14,891.8 12,510.7 16,928.5 21,233.8 10,778.8 15,442.0 7,050.9 21,100.1 12,668.1 11,339.8 16,264.1
    Azúcar 421,173.3 271.3 9,531.6 9,105.6 2,468.2 9,037.3 11,911.1 10,596.1 10,039.0 12,707.0 15,207.3 21,017.6 20,336.4 23,867.8 8,699.4 26,768.1 10,017.1 14,717.3 13,759.8 18,784.0 9,356.2 25,966.5 12,708.1 21,644.3 9,623.8 9,554.5 19,810.1 14,525.6 13,885.6 13,330.3 13,415.6 8,510.7
    Cardamomo 381,591.5 4,571.7 14,368.2 13,705.5 18,564.6 20,473.0 17,405.4 14,266.6 11,365.1 11,256.5 17,290.9 12,839.6 4,406.2 10,818.7 18,355.2 21,266.1 13,600.6 16,199.5 5,421.4 11,996.6 13,203.3 10,734.3 12,219.1 8,968.8 12,325.7 8,450.2 8,579.6 7,907.5 13,532.5 9,229.3 8,839.4 9,430.4
    Frutas y sus preparados 268,101.1 1,935.2 8,280.4 11,400.2 5,992.2 5,934.2 6,949.0 7,066.1 6,221.3 6,697.0 7,111.6 7,735.6 9,215.2 10,916.0 8,984.7 13,318.4 3,770.4 12,068.6 12,407.1 9,679.0 9,116.6 10,056.4 7,077.4 10,025.4 10,735.8 11,233.9 9,668.2 6,086.7 10,177.8 10,676.0 5,400.3 12,164.4
    Productos químicos 122,393.5 1,080.0 2,422.1 2,436.0 3,744.1 3,376.5 5,191.2 3,614.5 2,954.0 5,122.0 2,424.6 8,706.1 2,261.2 5,286.3 4,342.8 4,015.4 4,269.9 1,800.9 2,718.2 5,854.9 3,174.1 4,266.3 4,351.9 3,007.6 4,339.9 8,323.9 3,089.0 3,144.8 5,217.4 5,468.7 3,995.5 2,393.7
    Productos alimenticios 104,211.8 1,548.6 3,015.1 2,245.0 3,719.2 3,263.6 3,107.9 4,033.0 3,069.8 3,419.2 1,577.4 2,714.9 2,883.0 2,978.7 6,650.3 3,655.5 2,617.3 2,568.6 4,100.0 6,599.5 3,230.0 2,462.3 1,958.7 1,902.1 6,074.1 3,744.0 2,927.2 2,921.9 2,563.8 5,056.2 4,256.7 3,348.2
    Flores, plantas, semillas y raíces 64,545.1 349.3 2,791.4 4,671.6 2,429.9 2,082.1 2,026.6 2,440.0 2,419.9 953.7 2,718.0 878.6 3,144.2 2,155.9 2,217.2 3,144.4 1,894.1 1,778.5 1,659.3 1,571.3 2,104.8 1,417.0 2,374.6 1,906.4 1,953.8 2,653.6 1,150.5 1,842.1 1,869.3 1,652.6 1,937.8 2,356.6
    Verduras y legumbres  60,227.5 1,025.1 2,191.6 2,428.3 2,366.8 3,296.2 2,603.4 2,872.7 3,731.8 2,774.4 2,770.5 2,690.5 2,359.7 2,601.5 2,035.1 2,146.8 1,143.0 1,735.6 2,000.5 896.2 1,797.0 1,927.3 1,423.8 788.5 1,370.7 2,058.8 298.6 1,519.6 1,113.3 1,470.2 1,363.8 1,426.2
    Caucho natural 42,013.0 1,291.6 2,106.6 1,123.6 1,130.3 1,183.2 1,491.9 418.8 1,261.0 2,046.7 1,024.4 1,958.6 872.0 1,448.0 1,848.0 1,204.7 824.1 957.1 947.5 1,531.4 1,335.9 686.5 1,329.3 1,259.6 2,265.1 1,380.9 438.9 2,053.6 1,488.6 1,582.7 1,578.1 1,944.3
    Artículos de vestuario 41,979.3 726.5 1,250.3 1,323.5 1,451.8 1,632.4 1,365.1 1,371.8 1,520.5 1,450.9 1,416.3 1,427.8 1,623.7 1,186.6 1,193.1 1,409.2 1,453.7 1,117.4 1,325.9 1,563.2 1,203.4 1,572.2 1,321.4 1,324.1 1,300.1 1,376.0 1,316.0 1,449.8 1,331.9 1,309.9 1,313.1 1,351.7
    Miel de purga (melazas) 40,469.2 0.0 2,002.7 8,530.7 1,800.0 2,360.1 0.0 1,428.6 0.0 3,201.0 0.0 3,035.0 0.0 3,035.0 0.0 2,573.6 0.0 7,250.6 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 2,016.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,544.4 690.0 0.0
    Productos de vidrio 24,117.4 4.0 1,613.0 1,246.2 725.4 1,291.1 539.7 275.3 2,056.8 1,517.3 40.1 1,765.4 376.5 927.6 1,692.9 709.6 1,235.1 102.5 175.0 268.6 595.0 980.8 1,510.0 186.2 71.0 1,009.4 587.0 13.0 787.2 342.7 1,448.0 25.0
    Productos metálicos 24,073.4 1,766.5 686.9 747.4 838.4 536.9 489.8 1,029.8 1,004.1 1,476.5 582.8 606.1 426.5 679.7 443.0 416.4 539.7 857.9 874.3 1,182.5 300.7 834.4 410.0 728.2 965.8 655.3 742.2 716.2 1,258.8 421.5 1,010.0 845.1
    Madera y manufacturas 15,779.4 217.1 323.6 418.4 376.8 353.1 679.3 375.8 640.4 626.5 561.5 618.6 531.6 577.0 476.0 424.1 303.1 339.7 357.6 281.5 762.6 648.6 559.9 1,043.0 657.6 468.8 336.7 587.5 592.9 370.2 426.2 843.7
    Ajonjolí 15,615.3 7.7 274.4 818.3 743.1 798.5 530.5 491.6 431.8 499.6 26.1 404.3 335.5 278.0 548.7 165.2 228.6 3,810.7 349.8 505.0 293.7 274.9 504.3 18.4 852.2 333.7 279.2 2.2 435.8 155.7 821.3 396.5
    Tabaco en rama y manufacturas 14,698.7 0.0 728.2 0.0 0.0 0.0 144.9 1,320.3 1,433.0 786.5 1,685.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99.9 240.6 0.0 2,484.8 0.0 0.0 0.0 1,226.1 862.3 618.5 763.2 542.6 586.8 308.6 455.9 411.5
    Minerales 12,931.6 92.0 630.7 488.1 32.9 0.5 31.5 1,640.0 502.8 39.2 760.0 253.0 683.5 429.2 174.2 461.6 611.5 144.5 510.6 153.1 498.6 450.2 209.2 489.4 714.2 227.7 459.7 429.4 1,069.1 230.4 351.8 163.0
    Aceites esenciales 5,457.1 112.5 257.5 221.6 66.1 160.6 89.4 105.0 140.6 32.1 136.8 155.9 196.7 51.2 80.7 56.0 91.8 240.8 61.5 160.2 72.0 172.0 372.8 376.8 168.2 201.3 470.4 127.1 317.1 206.8 247.5 308.1
    Tejidos, hilos e hilazas 4,990.0 40.1 111.8 80.5 100.0 198.5 178.3 53.9 123.4 140.3 157.1 145.0 180.2 146.5 169.0 230.3 2.0 165.1 205.3 71.9 215.1 201.4 209.9 164.9 183.2 196.3 162.7 443.9 186.7 125.0 162.2 239.5
    Camarón, pescado y langosta 2,700.4 20.7 49.3 37.0 151.3 84.4 0.0 15.1 51.0 53.1 63.4 58.4 95.3 106.5 4.2 119.9 98.9 20.0 100.8 127.2 52.5 69.6 67.1 113.9 50.3 84.9 169.9 392.0 91.5 92.4 115.8 144.0
    Miel de abejas 1,853.8 50.0 0.0 70.4 0.0 55.0 38.7 26.9 120.0 46.5 54.8 5.9 0.0 28.9 82.3 7.0 0.0 58.8 190.4 0.0 15.9 60.0 55.9 54.5 3.8 39.0 361.5 195.8 103.7 22.8 0.0 105.3
    Otros 170,249.6 3,561.9 5,161.1 7,343.4 6,477.0 6,292.0 2,912.3 3,752.2 2,190.3 3,793.3 5,375.9 6,175.7 3,756.3 7,175.7 3,002.1 4,868.1 3,289.1 4,034.9 15,287.8 6,325.3 6,583.8 4,384.0 4,920.3 4,624.2 7,860.0 5,281.7 4,654.9 8,433.8 6,980.2 5,965.3 3,339.9 6,447.1
CENTROAMÉRICA  1,656,488.3 19,235.0 50,601.4 58,170.1 50,313.7 67,334.0 47,765.1 70,795.9 64,021.5 74,074.5 52,018.3 64,846.4 55,394.3 66,586.1 59,214.9 53,265.2 30,775.1 47,453.6 40,158.7 61,472.0 52,789.9 57,086.5 52,784.1 57,150.1 45,590.5 54,059.0 38,308.8 46,334.3 53,112.6 60,030.3 52,379.3 53,367.1
                                                                 
*Al 1 de agosto.
 Nota:  Cifras entre paréntesis son negativas.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.