INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 29 ACUMULADO VARIACIÓN
Del 18 al 24 de julio de 2025 Del 1 de enero al 24 de julio de cada año Absoluta Relativa
2025 2024
2 3 4
TOTAL 89,326.2 2,735,080.8 2,597,819.0 137,261.9 5.3
Productos químicos 19,573.6 570,904.2 538,374.3 32,529.9 6.0
Productos alimenticios 18,891.1 524,573.7 491,265.9 33,307.8 6.8
Materiales de construcción 10,348.0 272,047.5 284,866.2 -12,818.7 -4.5
Artículos plásticos 4,771.3 249,060.2 234,813.5 14,246.7 6.1
Frutas y sus preparados 5,771.5 159,130.8 157,219.1 1,911.6 1.2
Artículos de papel y cartón 4,093.9 149,139.2 153,848.8 -4,709.6 -3.1
Artículos no producidos en el país 2,966.8 102,507.1 87,432.8 15,074.3 17.2
Leche y derivados 2,020.3 58,901.7 55,340.2 3,561.5 6.4
Verduras y legumbres 2,111.9 58,035.9 51,261.2 6,774.7 13.2
Productos metálicos 2,086.8 56,824.4 57,943.2 -1,118.8 -1.9
Cosméticos 860.8 55,248.0 53,779.9 1,468.1 2.7
Artículos de vestuario 1,317.4 39,717.4 35,217.2 4,500.2 12.8
Productos de vidrio 1,382.4 39,695.6 15,552.3 24,143.3 155.2
Madera y manufacturas 1,437.7 39,478.5 34,793.9 4,684.6 13.5
Tejidos, hilos e hilazas 1,266.4 35,550.2 32,825.9 2,724.3 8.3
Dulces 1,155.1 29,363.3 26,883.1 2,480.1 9.2
Flores, plantas, semillas y raíces 713.0 14,688.9 11,971.7 2,717.2 22.7
Aparatos eléctricos 412.4 14,073.6 13,274.6 798.9 6.0
Caucho natural 221.9 8,413.8 8,855.1 -441.3 -5.0
Llantas, cámaras de cauchos y otros 185.0 5,428.7 5,288.4 140.3 2.7
Animales vivos 113.6 3,143.3 4,190.7 -1,047.4 -25.0
Cueros y manufacturas 7.0 1,517.1 2,159.6 -642.5 -29.7
Baterías eléctricas 80.0 332.3 751.0 -418.6 -55.7
Otros 7,538.4 247,305.4 239,910.2 7,395.2 3.1
TOTAL 89,326.2 2,735,080.8 2,597,819.0 137,261.9 5.3
Costa Rica 11,050.8 357,062.2 348,645.2 8,417.0 2.4
El Salvador 38,726.8 1,079,884.9 976,022.9 103,862.0 10.6
Honduras 25,568.2 800,847.7 792,918.4 7,929.3 1.0
Nicaragua 13,980.3 497,286.0 480,232.5 17,053.6 3.6
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.