INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 35 ACUMULADO VARIACIÓN
Del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2025 Del 1 de enero al 4 de septiembre de cada año Absoluta Relativa
2025 2024
2 3 4
TOTAL 93,707.7 3,281,695.0 3,135,566.9 146,128.1 4.7
Productos químicos 18,749.1 685,809.6 644,127.5 41,682.1 6.5
Productos alimenticios 14,790.6 631,573.3 596,941.8 34,631.5 5.8
Materiales de construcción 9,791.6 334,138.5 341,542.4 -7,403.9 -2.2
Artículos plásticos 13,302.0 302,470.1 284,023.6 18,446.4 6.5
Frutas y sus preparados 5,684.6 188,098.2 186,657.9 1,440.3 0.8
Artículos de papel y cartón 6,675.4 175,751.7 183,950.8 -8,199.1 -4.5
Artículos no producidos en el país 2,851.5 118,956.2 108,104.0 10,852.2 10.0
Leche y derivados 1,368.1 70,677.9 68,979.4 1,698.5 2.5
Verduras y legumbres 1,924.2 69,982.6 60,987.4 8,995.2 14.7
Productos metálicos 1,980.1 67,690.2 70,900.6 -3,210.4 -4.5
Cosméticos 2,543.3 65,343.0 65,553.8 -210.8 -0.3
Artículos de vestuario 2,089.9 48,154.7 42,926.7 5,228.0 12.2
Madera y manufacturas 857.2 46,034.7 41,686.6 4,348.0 10.4
Productos de vidrio 752.5 45,504.9 18,577.2 26,927.7 145.0
Tejidos, hilos e hilazas 2,021.9 41,923.0 40,515.0 1,408.0 3.5
Dulces 952.0 34,866.0 32,571.1 2,295.0 7.0
Flores, plantas, semillas y raíces 497.8 16,686.7 15,093.0 1,593.7 10.6
Aparatos eléctricos 335.5 15,632.2 16,028.8 -396.6 -2.5
Caucho natural 160.0 9,114.3 11,272.8 -2,158.5 -19.1
Llantas, cámaras de cauchos y otros 180.5 6,464.9 6,548.5 -83.6 -1.3
Animales vivos 41.2 3,670.4 4,485.9 -815.5 -18.2
Cueros y manufacturas 7.5 1,902.3 2,406.5 -504.2 -21.0
Baterías eléctricas 0.0 434.2 841.0 -406.7 -48.4
Otros 6,151.2 300,815.4 290,844.6 9,970.8 3.4
TOTAL 93,707.7 3,281,695.0 3,135,566.9 146,128.1 4.7
Costa Rica 12,275.9 419,155.9 416,933.6 2,222.3 0.5
El Salvador 36,034.1 1,287,996.7 1,186,763.3 101,233.4 8.5
Honduras 26,674.3 963,244.4 957,450.3 5,794.1 0.6
Nicaragua 18,723.4 611,298.0 574,419.6 36,878.4 6.4
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.