INGRESO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES A CENTROAMÉRICA
- En miles de US dólares -
CONCEPTO Semana 49 ACUMULADO VARIACIÓN
Del 5 al 11 de diciembre de 2025 Del 1 de enero al 11 de diciembre de cada año Absoluta Relativa
2025 2024
2 3 4
TOTAL 71,185.0 4,556,343.4 4,411,385.4 144,958.0 3.3
Productos químicos 19,793.3 978,606.9 921,126.1 57,480.8 6.2
Productos alimenticios 8,142.7 880,994.1 855,061.3 25,932.7 3.0
Materiales de construcción 6,665.0 467,650.7 463,490.6 4,160.1 0.9
Artículos plásticos 6,798.4 417,697.6 401,348.1 16,349.5 4.1
Frutas y sus preparados 5,556.1 251,731.4 258,193.1 -6,461.7 -2.5
Artículos de papel y cartón 2,288.8 244,905.6 251,652.6 -6,747.0 -2.7
Artículos no producidos en el país 2,278.3 165,630.5 150,699.1 14,931.3 9.9
Verduras y legumbres 2,320.9 98,357.1 87,326.4 11,030.6 12.6
Leche y derivados 1,466.6 97,420.5 97,758.3 -337.8 -0.3
Productos metálicos 2,117.0 92,636.9 98,465.3 -5,828.4 -5.9
Cosméticos 1,494.4 91,874.4 90,939.3 935.2 1.0
Artículos de vestuario 2,022.9 67,477.3 62,504.5 4,972.9 8.0
Madera y manufacturas 818.8 66,701.7 58,441.5 8,260.2 14.1
Productos de vidrio 1,312.8 61,062.5 32,290.4 28,772.2 89.1
Tejidos, hilos e hilazas 1,311.7 59,746.8 58,214.7 1,532.1 2.6
Dulces 1,035.2 48,269.5 44,409.0 3,860.5 8.7
Flores, plantas, semillas y raíces 439.6 23,894.5 21,376.1 2,518.4 11.8
Aparatos eléctricos 763.7 22,776.6 23,811.9 -1,035.3 -4.3
Caucho natural 266.1 10,462.1 16,692.2 -6,230.1 -37.3
Llantas, cámaras de cauchos y otros 88.5 9,187.4 9,752.3 -564.9 -5.8
Animales vivos 136.4 5,272.1 5,522.2 -250.2 -4.5
Cueros y manufacturas 0.0 3,200.6 3,324.6 -124.0 -3.7
Baterías eléctricas 7.1 591.2 1,525.9 -934.7 -61.3
Otros 4,060.8 390,195.4 397,459.9 -7,264.5 -1.8
TOTAL 71,185.0 4,556,343.4 4,411,385.4 144,958.0 3.3
Costa Rica 13,687.5 579,461.6 594,021.7 -14,560.1 -2.5
El Salvador 33,549.5 1,773,241.8 1,681,099.5 92,142.4 5.5
Honduras 18,228.5 1,378,428.6 1,341,084.9 37,343.8 2.8
Nicaragua 5,719.5 825,211.3 795,179.3 30,032.0 3.8
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.