BANCO DE GUATEMALA
Cuadro 3
PANORAMA MONETARIO 
TIPO BASE SEMANAL
Del 15 al 22 de mayo de 2025
- Millones de Quetzales -
            Tipo de cambio: 7.666410
  BANCO DE GUATEMALA BANCOS DEL SISTEMA PANORAMA MONETARIO
Concepto     VARIACIÓN     VARIACIÓN     VARIACIÓN
  15/5/2025 22/5/2025 ABSOLUTA RELATIVA 15/5/2025 22/5/2025 ABSOLUTA RELATIVA 15/5/2025 22/5/2025 ABSOLUTA RELATIVA
I.  MONETIZACIÓN EXTERNA 204,539.8 204,188.1 -351.7 -0.2 -37,725.3 -38,408.3 -683.0 1.8 166,814.5 165,779.8 -1,034.7 -0.6
    1.  Activo externo 1/ 204,539.8 204,188.1 -351.7 -0.2 9,988.5 9,926.5 -62.0 -0.6 214,528.3 214,114.6 -413.7 -0.2
    2.  Pasivo externo 0.0 0.0 0.0 0.0 -47,713.8 -48,334.8 -621.0 1.3 -47,713.8 -48,334.8 -621.0 1.3
II.  ACTIVOS INTERNOS NETOS -43,639.5 -47,933.8 -4,294.3 9.8 430,323.0 431,449.6 1,126.6 0.3 314,764.8 316,222.7 1,457.9 0.5
     1. Actividad crediticia -23,203.7 -24,672.9 -1,469.2 6.3 410,758.9 415,244.7 4,485.8 1.1 387,555.2 390,571.8 3,016.6 0.8
     1.1 Al Sector público  neto -25,261.8 -26,731.0 -1,469.2 5.8 20,801.0 22,445.6 1,644.6 7.9 -4,460.7 -4,285.4 175.3 -3.9
     1.2 Al Sector privado 0.0 0.0 0.0 0.0 390,919.9 393,761.2 2,841.3 0.7 390,919.9 393,761.2 2,841.3 0.7
     1.2.1 En moneda nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 287,594.9 288,774.5 1,179.6 0.4 287,594.9 288,774.5 1,179.6 0.4
     1.2.2 En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 103,325.0 104,986.7 1,661.7 1.6 103,325.0 104,986.7 1,661.7 1.6
     1.3 A los bancos 2,051.1 2,051.1 0.0 0.0 -2,051.1 -2,051.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1.3.1 En moneda nacional 2,051.1 2,051.1 0.0 0.0 -2,051.1 -2,051.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1.3.2 En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1.4 A las financieras 6.9 6.9 0.0 0.0 1,089.1 1,089.1 0.0 0.0 1,096.0 1,096.0 0.0 0.0
     1.4.1 En moneda nacional 6.9 6.9 0.0 0.0 605.8 605.8 0.0 0.0 612.8 612.8 0.0 0.0
     1.4.2 En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 483.2 483.2 0.0 0.0 483.2 483.2 0.0 0.0
     2. Encaje en moneda nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 59,063.7 57,032.4 -2,031.3 -3.4 -10.5 -10.5 0.0 0.0
     3. Encaje en moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 12,831.9 10,239.6 -2,592.3 -20.2 -12.6 -10.6 2.0 -15.9
     4. Otros Activos Netos 22,412.5 19,925.0 -2,487.5 -11.1 -63,645.3 -63,940.0 -294.7 0.5 -41,232.8 -44,014.9 -2,782.1 6.7
     5. Obligaciones mediano y largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 -4,006.6 -4,006.0 0.6 0.0 -4,006.6 -4,006.0 0.6 0.0
     6. Bonos de estabilización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     7. Operaciones compra venta de valores en M/N -42,848.3 -43,185.9 -337.6 0.8 15,320.4 16,878.8 1,558.4 10.2 -27,527.9 -26,307.1 1,220.8 -4.4
     7.1 Con entidades públicas -19,615.5 -19,612.6 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -19,615.5 -19,612.6 2.9 0.0
     7.2 Otros inversionistas -23,232.8 -23,573.3 -340.5 1.5 15,320.4 16,878.8 1,558.4 10.2 -7,912.4 -6,694.5 1,217.9 -15.4
     8. Operaciones compra venta de valores en M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     8.1 Con entidades públicas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     8.2 Otros inversionistas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.  OBLIGACIONES MONETARIAS 160,900.3 156,254.3 -4,646.0 -2.9 392,597.7 393,041.4 443.7 0.1 481,579.3 482,002.5 423.2 0.1
IV. DINERO PRIMARIO 148,055.8 146,004.1 -2,051.7 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1. Numerario en circulación 88,981.6 88,961.1 -20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2. Encaje 59,074.2 57,042.9 -2,031.3 -3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2.1  Bancario no remunerado 56,817.3 54,782.7 -2,034.6 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2.2  Bancario remunerado 2,246.5 2,249.7 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2.3  Financieras 10.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.  ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA 12,844.5 10,250.2 -2,594.3 -20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     1  Bancario no remunerado 12,391.9 9,796.8 -2,595.1 -20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     2  Bancario remunerado 440.0 442.8 2.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     3  Financieras 12.6 10.5 -2.1 -16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VI. MEDIO CIRCULANTE EN MONEDA NACIONAL 88,981.6 88,961.1 -20.5 0.0 100,032.5 100,309.7 277.2 0.3 189,014.1 189,270.9 256.8 0.1
    1. Numerario en circulación 88,981.6 88,961.1 -20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88,981.6 88,961.1 -20.5 0.0
    2. Depósitos monetarios 0.0 0.0 0.0 0.0 100,032.5 100,309.7 277.2 0.3 100,032.5 100,309.7 277.2 0.3
VII. CUASIDINERO   EN MONEDA NACIONAL 2/ 0.0 0.0 0.0 0.0 212,168.9 211,824.7 -344.2 -0.2 212,168.9 211,824.7 -344.2 -0.2
VIII. MEDIOS DE PAGO EN MONEDA NACIONAL 88,981.6 88,961.1 -20.5 0.0 312,201.5 312,134.4 -67.1 0.0 401,183.1 401,095.6 -87.5 0.0
IX. DEPÓSITOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 30,596.2 31,111.2 515.0 1.7 30,596.2 31,111.2 515.0 1.7
X. CUASIDINERO EN MONEDA EXTRANJERA 3/ 0.0 0.0 0.0 0.0 49,800.0 49,795.7 -4.3 0.0 49,800.0 49,795.7 -4.3 0.0
XI. MEDIOS DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 80,396.2 80,906.9 510.7 0.6 80,396.2 80,906.9 510.7 0.6
XII. MEDIOS DE PAGO TOTALES 88,981.6 88,961.1 -20.5 0.0 392,597.7 393,041.4 443.7 0.1 481,579.2 482,002.5 423.3 0.1
1/ En el caso de los bcos. Incluye caja en moneda extranjera -.- -.- -.- -.- 737.7 746.4 8.7 1.2 -.- -.- -.- -.-
2/ Incluye Obligaciones Financieras en circulación en M/N -.- -.- -.- -.- 254.7 256.7 2.0 0.8 -.- -.- -.- -.-
3/ Incluye Obligaciones Financieras en circulación en M/E -.- -.- -.- -.- 5,673.4 5,675.0 1.6 0.0 -.- -.- -.- -.-