BANCO DE GUATEMALA
Cuadro 4
PANORAMA MONETARIO 
TIPO EMISIÓN SEMANAL
Del 17 al 24 de julio de 2025
- Millones de Quetzales -
                              Tipo de cambio: 7.672780
  BANCO DE GUATEMALA BANCOS DEL SISTEMA PANORAMA MONETARIO
Concepto     VARIACIÓN     VARIACIÓN     VARIACIÓN
  17/7/2025 24/7/2025 ABSOLUTA RELATIVA 17/7/2025 24/7/2025 ABSOLUTA RELATIVA 17/7/2025 24/7/2025 ABSOLUTA RELATIVA
I.     MONETIZACION EXTERNA 223,054.7 223,319.5 264.8 0.1 -40,271.3 -40,358.5 -87.2 0.2 182,783.4 182,960.9 177.5 0.1
       1.        Activo externo    1/ 223,054.7 223,319.5 264.8 0.1 10,052.8 11,092.3 1,039.5 10.3 233,107.5 234,411.8 1,304.3 0.6
       2.        Pasivo externo 0.0 0.0 0.0 0.0 -50,324.1 -51,450.8 -1,126.7 2.2 -50,324.1 -51,450.8 -1,126.7 2.2
II.    ACTIVOS INTERNOS NETOS -120,680.1 -121,119.7 -439.6 0.4 445,671.0 446,601.8 930.8 0.2 315,010.0 315,660.7 650.7 0.2
       1.         Posición neta con el sector público -31,837.3 -31,798.9 38.4 -0.1 25,412.5 27,223.7 1,811.2 7.1 -6,424.8 -4,575.1 1,849.7 -28.8
       2.         Crédito al sector  privado 0.0 0.0 0.0 0.0 397,543.3 398,663.1 1,119.8 0.3 397,543.3 398,663.1 1,119.8 0.3
       2.2       En moneda nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 290,594.6 291,752.9 1,158.3 0.4 290,594.6 291,752.9 1,158.3 0.4
       2.2       En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 106,948.7 106,910.2 -38.5 0.0 106,948.7 106,910.2 -38.5 0.0
       3.         Posición con bancos y financieras M/N -68,335.3 -67,442.7 892.6 -1.3 78,879.3 77,823.6 -1,055.7 -1.3 563.2 559.5 -3.7 -0.7
       3.1       Crédito a bancos y financieras 2,058.1 2,058.1 0.0 0.0 -1,316.6 -1,320.6 -4.0 0.3 741.5 737.5 -4.0 -0.5
       3.2       Encaje -48,476.0 -48,126.8 349.2 -0.7 58,446.0 57,937.6 -508.4 -0.9 -10.9 -10.6 0.3 -2.8
       3.2.1    Depósitos No Remunerados -46,160.3 -45,788.2 372.1 -0.8 56,130.3 55,599.0 -531.3 -0.9 -10.9 -10.6 0.3 -2.8
       3.2.2    Depósitos Remunerados -2,315.7 -2,338.6 -22.9 1.0 2,315.7 2,338.6 22.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       3.3       Operaciones de estabilización -21,917.3 -21,374.0 543.3 -2.5 21,749.9 21,206.6 -543.3 -2.5 -167.3 -167.3 0.0 0.0
       3.4       BEST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.         Posición con bancos y financieras M/E -11,393.9 -10,667.5 726.4 -6.4 11,867.6 11,138.3 -729.3 -6.1 473.7 470.7 -3.0 -0.6
       4.1       Crédito a bancos y financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 482.8 482.8 0.0 0.0 482.8 482.8 0.0 0.0
       4.2       Encaje -11,393.9 -10,667.5 726.4 -6.4 11,384.8 10,655.5 -729.3 -6.4 -9.1 -12.1 -3.0 33.0
       4.2.1    Depósitos No Remunerados -10,952.2 -10,225.8 726.4 -6.6 10,943.1 10,213.7 -729.4 -6.7 -9.1 -12.1 -3.0 33.0
       4.2.2    Depósitos Remunerados -441.7 -441.8 -0.1 0.0 441.7 441.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.3       Operaciones de estabilización 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       4.4       BEST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       5.         Otros activos netos 14,866.5 13,726.4 -1,140.1 -7.7 -64,725.3 -64,862.8 -137.5 0.2 -49,858.9 -51,136.3 -1,277.4 2.6
       6.         Obligaciones de mediano y largo plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 -3,306.4 -3,384.1 -77.7 2.3 -3,306.4 -3,384.1 -77.7 2.3
       7.         BEST sector no bancario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       8.         Operaciones de estabilización sector no bancario -23,980.1 -24,937.1 -957.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -23,980.1 -24,937.1 -957.0 4.0
       8.1       En moneda nacional -23,980.1 -24,937.1 -957.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -23,980.1 -24,937.1 -957.0 4.0
       8.2       En moneda extranjera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III.   OBLIGACIONES MONETARIAS 102,374.6 102,199.8 -174.8 -0.2 405,399.7 406,243.3 843.6 0.2 497,793.4 498,621.7 828.3 0.2
IV.   EMISION MONETARIA 102,374.6 102,199.8 -174.8 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       1.         Numerario en circulación 92,393.7 92,378.3 -15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       2.         Caja de bancos y financieras 9,980.9 9,821.4 -159.5 -1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V.    MEDIO CIRCULANTE EN M/N 92,393.7 92,378.3 -15.4 0.0 103,758.5 103,831.3 72.8 0.1 196,152.3 196,209.6 57.3 0.0
       1.         Numerario en circulación 92,393.7 92,378.3 -15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92,393.7 92,378.3 -15.4 0.0
       2.         Depósitos monetarios 0.0 0.0 0.0 0.0 103,758.5 103,831.3 72.8 0.1 103,758.5 103,831.3 72.8 0.1
VI.   CUASIDINERO EN  M/N  2/ 0.0 0.0 0.0 0.0 221,901.7 221,981.2 79.5 0.0 221,901.7 221,981.2 79.5 0.0
VII.   MEDIOS DE PAGO EN  M/N 92,393.7 92,378.3 -15.4 0.0 325,660.2 325,812.5 152.3 0.0 418,053.9 418,190.8 136.9 0.0
VIII.  DEPOSITOS MONETARIOS EN  M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 29,588.0 30,330.1 742.1 2.5 29,588.0 30,330.1 742.1 2.5
IX.    CUASIDINERO EN  M/E  3/ 0.0 0.0 0.0 0.0 50,151.5 50,100.7 -50.8 -0.1 50,151.5 50,100.7 -50.8 -0.1
X.     MEDIOS DE PAGO EN  M/E 0.0 0.0 0.0 0.0 79,739.5 80,430.8 691.3 0.9 79,739.5 80,430.8 691.3 0.9
XI.    MEDIOS DE PAGO TOTALES 92,393.7 92,378.3 -15.4 0.0 405,399.7 406,243.3 843.6 0.2 497,793.4 498,621.6 828.2 0.2
1/ En el caso de los bancos incluye caja M/E -.- -.- -.- -.- 720.6 737.9 17.3 2.4 -.- -.- -.- -.-
2/ Incluye Oblig. Financ. en circulación M/N -.- -.- -.- -.- 343.3 336.6 -6.7 -2.0 -.- -.- -.- -.-
3/ Incluye Oblig. Financ. en circulación M/E -.- -.- -.- -.- 6,113.5 6,184.4 70.9 1.2 -.- -.- -.- -.-