BALANZA CAMBIARIA
INGRESOS
AÑOS: 1980 - 2005
- Millones de US dólares -
AÑO TOTAL EXPORTACIONES FOB TURISMO Y VIAJES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL 'PRIVADO OTROS SERVICIOS
             
1980     2,277.1                   1,494.4                  61.6                        103.6               253.8                363.8
1981     2,228.4                   1,325.6                  30.5                          72.4               234.0                565.9
1982     1,487.2                      990.9                  12.0                          46.6                 82.0                355.7
1983     1,383.9                      900.1                    6.8                          27.0                 39.7                410.3
1984     1,420.4                      923.5                  11.4                          17.6                 34.9                433.0
1985     1,655.9                   1,010.4                  13.3                            9.5               173.9                448.9
1986     1,485.7                      824.8                    9.3                          37.7               275.3                338.6
1987     1,693.5                      885.9                  26.0                        112.5               382.3                286.8
1988     1,984.2                      874.2                  62.1                        147.9               312.1                587.9
1989     1,998.4                      900.4                108.9                        183.7               107.3                698.1
1990     2,154.9                      984.9                117.9                        163.2               113.8                775.0
1991     2,445.8                   1,069.4                189.7                        188.0               209.5                789.3
1992     2,657.2                   1,091.8                234.8                        291.2               220.6                818.8
1993     2,954.3                   1,249.1                257.2                        251.7               560.2                636.1
1994     4,460.6                   1,719.5                236.1                        358.2            1,188.0                958.8
1995     6,019.8                   2,314.6                238.8                        478.4            2,551.4                436.5
1996     6,834.4                   2,356.9                238.1                        457.9            3,395.6                385.8
1997     9,615.7                   3,147.1                273.7                        517.0            5,120.7                557.3
1998   11,725.9                   3,502.4                322.6                        601.1            6,806.5                493.4
1999   10,551.8                   2,663.9                399.0                        614.3            6,298.4                576.2
2000   12,629.9                   2,954.1                535.3                        715.9            7,996.3                428.3
2001   13,864.3                   2,496.1                492.7                        789.0            9,537.5                549.0
2002   14,030.0                   2,218.3                612.2                     1,860.1            8,522.2                817.2
2003   14,013.8                   2,661.7                599.7                     2,413.8            7,701.3                637.4
2004   16,294.2                   3,074.4                769.9                     2,860.7            8,889.5                699.8
2005   18,467.2                   3,644.8                868.9                     3,349.5          10,016.1                587.7
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.