| GUATEMALA: | |
| DEUDA PUBLICA INTERNA BONIFICADA | |
| AÑOS 2010 - 2019 | |
| -Millones de Quetzales- | |
| AÑOS | MONTO |
| 2010 | 36,795.4 |
| 2011 | 45,027.7 |
| 2012 | 47,138.7 |
| 2013 | 49,403.6 |
| 2014 | 57,428.7 |
| 2015 | 61,459.7 |
| 2016 | 65,382.4 |
| 2017 | 72,345.6 |
| 2018 | 82,386.9 |
| 2019 | 87,221.7 |
| Fuente: Banco de Guatemala | |
| NOTA: El saldo de la deuda pública interna bonificada incluye bonos del tesoro negociados en dólares estadounidense en el mercado nacional valuados al tipo de referencia al último día del mes correspondiente. | |