| BALANZA COMERCIAL | |
| SALDOS | |
| COMERCIO GENERAL | |
| AÑOS 1980 - 2025 | |
| - Milliones de US dólares - | |
| AÑOS | SALDO ** |
| 1980 | -78.4 |
| 1981 | -382.1 |
| 1982 | -217.6 |
| 1983 | -43.3 |
| 1984 | -146.3 |
| 1985 | -115.1 |
| 1986 | 84.3 |
| 1987 | -469.3 |
| 1988 | -483.6 |
| 1989 | -422.3 |
| 1990 | -305.1 |
| 1991 | -412.7 |
| 1992 | -830.1 |
| 1993 | -863.8 |
| 1994 | -1,145.1 |
| 1995 | -1,356.9 |
| 1996 | -1,115.5 |
| 1997 | -1,507.9 |
| 1998 | -2,069.1 |
| 1999 | -2,099.6 |
| 2000 | -2,472.4 |
| 2001 | -3,194.7 |
| 2002 * | -3,496.7 |
| 2003 | -3,668.3 |
| 2004 | -4,444.0 |
| 2005 | -5,117.9 |
| 2006 | -5,901.7 |
| 2007 | -6,678.0 |
| 2008 | -6,809.1 |
| 2009 | -4,317.6 |
| 2010 | -5,375.8 |
| 2011 | -6,212.1 |
| 2012 | -7,015.7 |
| 2013 | -7,493.1 |
| 2014 | -7,478.3 |
| 2015 | -6,966.2 |
| 2016 | -6,553.5 |
| 2017 | -7,407.8 |
| 2018 | -8,704.7 |
| 2019 | -8,711.8 |
| 2020 | -7,105.5 |
| 2021 | -12,988.1 |
| 2022 | -16,469.5 |
| 2023 | -16,134.6 |
| 20241/ | -17,934.9 |
| 20252/ | -13,964.8 |
| 1/ Cifras preliminares | |
| 2/ Cifras preliminares a septiembre. | |
| * A partir del año 2002 la información corresponde al Comercio General el cual incluye lo siguiente: comercio de Territorio Aduanero, comercio al amparo del Decreto 29-89 del Congreso de la República "Ley de Incentivo a la actividad exportadora y de maquila", y comercio al amparo del Decreto 65-89 del Congreso de la República, Ley de Zonas Francas | |
| ** Exportaciones FOB - Importaciones CIF | |